Pedrollo CP
Centrífugas de fundición con cataforesis, impulsor INOX/Noryl o bronce EN-733.
Datos técnicos
- CuerpoFundición de hierro con cataforesis
- Potencia0,5 – 7,5 HP
- FluidoHasta +90 °C (3CPm 80 hasta +40 °C)
Electrobombas centrífugas Pedrollo CP (p. 66)
Línea CP
- Cuerpo fundición de hierro con cataforesis interno
- Impulsor ACERO INOXIDABLE (CP 130/158/170M) y NORYL (3CPm 80)
- Motor trifásico Clase IE2
| Código | Modelo | HP | Tensión | Bocas | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCP.1.0005.M | CPm 130 | 0,5 | Monofásica | 1"×1" | 4,8 | 4,1 | 3 | 1,8 | 0,5 | ||||||||||||
| LCP.1.0005.T | CP 130 | 0,5 | Trifásica | 1"×1" | 4,8 | 4,1 | 3 | 1,8 | 0,5 | ||||||||||||
| LCP.1.0010.M | CPm 158 | 1 | Monofásica | 1"×1" | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 2,6 | 0,6 | ||||||||||||
| LCP.1.0010.T | CP 158 | 1 | Trifásica | 1 1/4"×1" | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 2,6 | 0,6 | ||||||||||||
| LCP.1.0015.M | CPm 170 | 1,5 | Monofásica | 1 1/4"×1" | 7,2 | 6,3 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 4 | 1,8 | ||||||||||
| LCP.1.0015.T | CP 170 | 1,5 | Trifásica | 1 1/4"×1" | 7,2 | 6,4 | 5 | 5,4 | 4,8 | 4 | 1,8 | ||||||||||
| LCP.1.M015.T | CP 170 M | 1,5 | Trifásica | 1 1/4"×1" | 9,4 | 8,8 | 7,4 | 6,6 | 5,4 | 4,2 | 2,6 | ||||||||||
| LCP.1.0020.M | CPm 190 | 2 | Monofásica | 1 1/4"×1" | 8,4 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | |||||||||
| LCP.1.0020.T | CP 190 | 2 | Trifásica | 1 1/4"×1" | 8,4 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | |||||||||
| LCP.1.0030.T | CP 200 | 3 | Trifásica | 1 1/4"×1" | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 6,1 | 4,6 | 2,8 | 1,8 |
Línea CP normalizadas EN-733 (impulsor bronce, motor IE3)
CPm/CP 160 C-B-A, CP 210 A-B, CP 220 A-B-C, CP 230 A-B-C — 1,5 a 7,5 HP.

