Pedrollo F normalizadas EN-733 / DIN 24255
Contrabridas incluidas, cuerpo fundición cataforesis, motor IE2.
Datos técnicos
- NormaEN-733 / DIN 24255
- MotorTrifásico IE2
- AccesoriosContrabridas, juntas y bulones
- CuerpoFundición con cataforesis interno
Pedrollo F — EN-733
Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Bocas | Puntos Q/H (m³/h @ m) |
|---|---|---|---|---|
| I.FP.1.3I20.T | F 32/160 C | 2 | 2" × 1 1/4" | 20,1@14 · 18@16 · 13,8@20 · 6@24 |
| I.FP.1.3I30.T | F 32/160 B | 3 | 2" × 1 1/4" | 21@20 · 19,2@22 · 17,4@24 · 6@30 |
| I.FP.1.3040.T | F 32/160 A | 4 | 2" × 1 1/4" | 27@24 · 24@28 · 21@30 · 9@36 |
| I.FP.1.3H55.T | F 32/200 AH | 5,5 | 2" × 1 1/4" | 19@44 · 18@46 · 15@50 · 12@52 |
| I.FP.1.3075.T | F 32/200 B | 7,5 | 2" × 1 1/4" | 30@36 · 22,8@42 · 16,8@46 · 9,9@50 |
| I.FP.1.3100.T | F 32/200 A | 10 | 2" × 1 1/4" | 30@44 · 28,2@46 · 21@52 · 12,2@58 |
| I.FP.1.4040.T | F 40/160 B | 4 | 2 1/2" × 1 1/2" | 36@20 · 30@24 · 22,8@28 · 6@36 |
| I.FP.1.4075.T | F 40/200 B | 7,5 | 2 1/2" × 1 1/2" | 41,9@32 · 33@36 · 12@46 |
| I.FP.1.4150.T | F 40/250 B | 15 | 2 1/2" × 1 1/2" | 42@52 · 33@62 · 20,4@68 |
| I.FP.1.4200.T | F 40/250 A | 20 | 2 1/2" × 1 1/2" | 42@72 · 36@77 · 24@88 · 6@92 |
| I.FP.1.5055.T | F 50/160 C | 5,5 | 2 1/2" × 2" | 60@16 · 48@20 · 36@24 · 24@26 |
| I.FP.1.5100.T | F 50/160 A | 10 | 2 1/2" × 2" | 63,9@28 · 54@32 · 36@36 |
| I.FP.1.7150.T | F 50/200C | 15 | 2 1/2" × 2" | 102@30 · 84@36 · 60@42 · 48@44 |
| I.FP.1.7300.T | F 50/200AR | 30 | 2 1/2" × 2" | 105@54 · 91@62 · 72@65 · 36@70 |
| I.FP.1.6125.T | F 65/160 C | 12,5 | 3" × 2 1/2" | 132@22 · 123@24 · 102@28 · 72@32 |
| I.FP.1.6200.T | F 65/160 A | 20 | 3" × 2 1/2" | 144@28 · 129@32 · 108@36 · 60@40 |
| I.FP.1.8200.T | F 65/200B | 20 | 3" × 2 1/2" | 144@30 · 120@36 · 96@40 · 60@43 |
| I.FP.1.8300.T | F 65/200AR | 30 | 3" × 2 1/2" | 156@42 · 150@44 · 125@49 · 96@53 · 48@57 |

