Desagote con triturador DMT PRO
Para cloacales, hospitales y aguas servidas con fibras/telas. Eje AISI 420.
Datos técnicos
- AplicaciónAguas servidas con fibras, telas y apósitos
- EjeAISI 420
- UsoCloacales, restaurantes, shoppings, hospitales, hoteles
Desagote con triturador DMT PRO — aguas servidas
Cloacales, restaurantes, shoppings, hospitales, hoteles (fibras, telas, apósitos). Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Tensión | In (A) | Desc. | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DC.1.Z515.M | DMT PRO 1100 M | 1,5 | Monofásica | 7,2 | 1 1/2" | 13,2 | 11,5 | 8 | 2 | ||||||||||
| G.DC.1.Z515.T | DMT PRO 1100 T | 1,5 | Trifásica | 2,8 | 1 1/2" | 13,2 | 11,5 | 8 | 2 | ||||||||||
| G.DC.1.Z520.T | DMT PRO 1500 T | 2 | Trifásica | 3,2 | 1 1/2" | 18 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||
| G.DC.1.Z530.T | DMT PRO 2200 T | 3 | Trifásica | 5 | 1 1/2" | 19,7 | 18 | 16,5 | 11,5 | 1 | |||||||||
| G.DC.1.Z550.T | DMT PRO 3700 T | 5 | Trifásica | 8,5 | 2" | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 20,5 | 13,5 | 4,5 | |||||||
| G.DC.1.Z575.T | DMT PRO 5500 T | 7,5 | Trifásica | 11,7 | 2" | 25,5 | 25 | 25 | 24,5 | 24 | 22,7 | 20,5 | 17 | 6,5 | 0 | ||||
| G.DC.1.Z590.T | DMT PRO 7500 T | 10 | Trifásica | 15,7 | 2" | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 22,5 | 17,5 | 0 |

