Desagote constructor DCO
Doble carcasa INOX, impulsor cromo 55-60 RC, cable HVCT 20 m, sello SiC/SiC.
Datos técnicos
- RefrigeraciónDoble carcasa INOX
- EjeAISI 406 (1100-3700) / AISI 420 (5500-7500)
- ImpulsorAcero al cromo 55-60 RC
- SelloDoble SiC/SiC
- CableHVCT 20 m
Desagote constructor DCO
DCO 1100 incluye racor de conexión espigada. Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Tensión | Impulsor | Sólidos | Descarga | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DO.1.0015.M | DCO 1100 M | 1,5 | Monofásica | Abierto | 7,5 mm | 2" | 26,1 | 24 | 21,8 | 18,8 | 15,7 | 12,2 | 8,7 | 4,2 | |||||
| G.DO.1.0015.T | DCO 1100 T | 1,5 | Trifásica | Abierto | 7,5 mm | 2" | 26,1 | 24 | 21,8 | 18,8 | 15,7 | 12,2 | 8,7 | 4,2 | |||||
| G.DO.1.0020.M | DCO 1500 M | 2 | Monofásica | Cerrado | 10 mm | 3" | 48,3 | 43 | 36,8 | 30,3 | 22,5 | 14 | 5,9 | ||||||
| G.DO.1.0020.T | DCO 1500 T | 2 | Trifásica | Cerrado | 10 mm | 3" | 48,3 | 43 | 36,8 | 30,3 | 22,5 | 14 | 5,9 | ||||||
| G.DO.1.0030.T | DCO 2200 T | 3 | Trifásica | Cerrado | 10 mm | 4" | 56 | 52,1 | 47,2 | 42,2 | 36,5 | 30,5 | 24,2 | 16,7 | 9,3 | ||||
| G.DO.1.005L.T | DCO 3700L T | 5,5 | Trifásica | Cerrado | 10 mm | 4" | 89 | 83 | 77 | 70 | 63 | 54 | 46 | 34 | 21 | ||||
| G.DO.1.007L.T | DCO 5500L T | 7,5 | Trifásica | Cerrado | 10 mm | 6" | 128 | 119 | 111 | 102 | 93 | 82 | 68 | 60 | 49 | 14 | |||
| G.DO.1.0100.T | DCO 7500 T | 10 | Trifásica | Cerrado | 10 mm | 6" | 149,5 | 142 | 133 | 121 | 116 | 105 | 96 | 85 | 74,7 | 51 | 33 | 19,7 |
Descarga incluida: espigada 2" (DCO 1100 / DCO-AL 750F) o bridada 3"–6". Opcional roscada 2,5"–6".

