Desagote aguas cargadas DRV
Vortex hierro fundido, pasaje 35 mm. Flotante y cable 10 m con ficha en 220 V.
Datos técnicos
- Sólidos35 mm
- ImpulsorSemi-abierto / vortex hierro fundido
- SumergenciaMáx. 5 m
- Cable10 m con ficha en 220 V
- ProtecciónTérmico en monofásicos
Desagote aguas cargadas DRV
Flotante y cable 10 m con ficha en 220 V. Térmico en monofásicos. Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Tensión | Impulsor | Sólidos | Descarga | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DV.3.0010.M | DRV 100 M r.2 | 1 | Monofásica | Semi-abierto | 35 mm | 2" | 22 | 19 | 16,8 | 14,7 | 9,8 | 6 | |||||
| G.DV.3.0010.T | DRV 100 T r.2 | 1 | Trifásica | Semi-abierto | 35 mm | 2" | 22 | 19 | 16,8 | 14,7 | 9,8 | 6 | |||||
| G.DV.3.0015.M | DRV 150 M r.2 | 1,5 | Monofásica | Semi-abierto | 35 mm | 2" | 24 | 21 | 19,5 | 16,5 | 12,5 | 8,5 | 6 | ||||
| G.DV.3.0015.T | DRV 150 T r.2 | 1,5 | Trifásica | Semi-abierto | 35 mm | 2" | 24 | 21 | 19,5 | 16,5 | 12,5 | 8,5 | 6 | ||||
| G.DV.3.0020.M | DRV 200 M r.2 | 2 | Monofásica | Semi-abierto | 35 mm | 2" | 26 | 24,2 | 21,2 | 18 | 15 | 12,7 | 10,5 | 7,2 | 5 | ||
| G.DV.3.0020.T | DRV 200 T r.2 | 2 | Trifásica | Semi-abierto | 35 mm | 2" | 26 | 24,2 | 21,2 | 18 | 15 | 12,7 | 10,5 | 7,2 | 5 |

