Desagote aguas negras DRT PRO
Triturador vortex con anillo/cortador 55-60 RC. Cable HO7RN-F 8 m. Tritura sogas, guantes y tela.
Datos técnicos
- ImpulsorVortex + anillo/cortador 55-60 RC
- CableHO7RN-F 8 m
- Motor2 polos con 5× torque inicial
- CapacidadTritura sogas, guantes, tela
Desagote aguas negras DRT PRO
Tritura sogas, guantes, tela. Motor 2 polos con 5× torque inicial. Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Tensión | Impulsor | In (A) | Desc. | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DP.1.0012.M | DRT PRO 1000 M | 1,3 | Monofásica | Vortex | 6,6 | 1 1/4" | 7,3 | 6,8 | 5,2 | 4 | 1,1 | ||||||||||
| G.DP.1.0012.T | DRT PRO 1000 T | 1,3 | Trifásica | Vortex | 2,4 | 1 1/4" | 7,3 | 6,8 | 5,2 | 4 | 1,1 | ||||||||||
| G.DP.1.0020.T | DRT PRO 2000 T | 3 | Trifásica | Vortex | 5,6 | 2" | 19,8 | 17,9 | 16,5 | 12,4 | 9,6 | 5,8 | 1,1 | ||||||||
| G.DP.1.0055.T | DRT PRO 3000 T | 5 | Trifásica | Vortex | 8,2 | 2" | 19,4 | 17,5 | 16,2 | 14,7 | 12,9 | 10,5 | 7 | 1,1 | |||||||
| G.DP.1.0075.T | DRT PRO 5,500 T | 7,5 | Trifásica | Vortex | 11,7 | 2" | 29,5 | 27,2 | 25 | 22,37 | 18,8 | 13,7 | 5 | ||||||||
| G.DP.1.0100.T | DRT PRO 7,500 T | 10 | Trifásica | Vortex | 15,7 | 2" | 30 | 28 | 23,3 | 20,1 | 16 | 5 |
Anclaje DRT PRO: G.DP.1.A000.0 (1000) · G.DP.1.A001.0 (2000/3000) · G.DP.1.A005.0 (5500/7500).

