Desagote aguas negras DWG
Fundición con epoxi interior, cable VCT 10 m, 1500 rpm. Incluye codo de descarga.
Datos técnicos
- CuerpoFundición con epoxi interior
- CableVCT 10 m
- Velocidad1500 rpm
- IncluyeCodo de descarga
Desagote aguas negras DWG
Incluye codo de descarga. Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Impulsor | Sólidos | Desc. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DW.1.V075.T | DWG 550-V T | 7,5 | Vortex | 100 mm | 4" | 122 | 100 | 77 | 50 | ||||||||||||
| G.DW.1.E075.T | DWG 550-E T | 7,5 | Cerrado | 76 mm | 4" | 155 | 137 | 112 | 88 | 37 | 16 | 4 | |||||||||
| G.DW.1.E101.T | DWG 10-47.5-4" T | 10 | Cerrado | 76 mm | 4" | 168 | 145 | 121 | 77 | 52 | 23,4 | ||||||||||
| G.DW.1.4100.T | DWG 10-47.5-6" T | 10 | Cerrado | 76 mm | 6" | 218 | 199 | 178 | 157 | 131 | 77 | 41 | 27 | ||||||||
| G.DW.1.4150.T | DWG 15-411 T | 15 | Cerrado | 76 mm | 6" | 254 | 236 | 217 | 203 | 184 | 146 | 122 | 101 | 60 | 43 | 25 | |||||
| G.DW.1.4200.T | DWG 20-415 T | 20 | Cerrado | 76 mm | 6" | 299 | 279 | 261 | 244 | 227 | 192 | 176 | 160 | 115 | 95 | 73 | 24 | 10 | |||
| G.DW.1.4300.T | DWG 30-422-6 T | 30 | Cerrado | 76 mm | 6" | 336 | 324 | 308 | 290 | 275 | 243 | 225 | 209 | 179 | 164 | 143 | 95 | 73 | |||
| G.DW.1.4400.T | DWG 40-430-6 T | 40 | Cerrado | 76 mm | 6" | 350 | 344 | 340 | 330 | 310 | 300 | 275 | 240 | 220 | 210 | 170 | 150 | 120 | 75 | 40 |
Anclaje DWG: ANC. DWG A–E (G.DW.1.A001.0 a A005.0). Adaptadores Flygt 3"/4"/6".

