Desagote aguas negras DWM
Residuales/lluvia/arena. Vortex o monocanal, 380 V. Sello SiC-SiC.
Datos técnicos
- Tensión380 V 50 Hz
- ImpulsorU vortex o B monocanal
- SelloSiC-SiC
- FluidoDensidad máx. 1,3 g/cm³ · pH 6–10 · 0 a +40 °C
Desagote aguas negras DWM
380 V 50 Hz · densidad máx. 1,3 g/cm³ · pH 6–10 · 0 a +40 °C · sello SiC-SiC. Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | In (A) | Sólidos | Desc. | Impulsor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DM.1.0455.T | DWM 100B45.5 | 7,5 | 11,7 | 50 mm | 4" | Monocanal | 152 | 144 | 131 | 110 | 84 | 22 | |||||||||
| G.DM.1.0475.T | DWM 150B47.5 | 10 | 15,7 | 50 mm | 6" | Monocanal | 280 | 244 | 204 | 150 | 63 | 21 | |||||||||
| G.DM.1.0411.T | DWM 150B411 | 15 | 22 | 65 mm | 6" | Monocanal | 274 | 252 | 230 | 203 | 171 | 73 | 48 | 17 | |||||||
| G.DM.1.0415.T | DWM 150B415 | 20 | 30,1 | 65 mm | 6" | Monocanal | 314 | 291 | 270 | 248 | 190 | 148 | 95 | 27 | 8 | ||||||
| G.DM.1.0422.T | DWM 150B422 | 30 | 45 | 60 mm | 6" | Monocanal | 372 | 360 | 345 | 330 | 312 | 278 | 257 | 237 | 183 | 148 | 72 | 45 | 4 | ||
| G.DM.1.0430.T | DWM 150B430 | 40 | 57,6 | 55 mm | 6" | Monocanal | 315 | 305 | 294 | 272 | 260 | 249 | 221 | 208 | 170 | 148 | 80 | 23 | |||
| G.DM.1.V455.T | DWM 100U45.5 | 7,5 | 11,7 | 100 mm | 4" | Vortex | 116 | 92 | 63 | 21 | |||||||||||
| G.DM.1.V475.T | DWM 100U47.5 | 10 | 15,7 | 100 mm | 4" | Vortex | 148 | 111 | 69 | 20 |
Sistemas de anclaje DW / DMT / DWM / DWG / DRT.

