Datos técnicos
- ImpulsorHierro fundido (cerrado o vortex)
- BaseAcero inoxidable
- SólidosHasta 2 mm
- FlotanteEn monofásicos
- Cable5 m con ficha en monofásicos
Línea DRX
Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Tensión | Impulsor | Sólidos | Descarga | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DX.1.0015.M | DRX 1100 M | 1,5 | Monofásica | Cerrado | 2 mm | 1 1/2" | 14,6 | 13,7 | 12,7 | 11,7 | 9,7 | 8,2 | 5,7 | ||||||
| G.DX.1.0015.T | DRX 1100 T | 1,5 | Trifásica | Cerrado | 2 mm | 1 1/2" | 14,6 | 13,7 | 12,7 | 11,7 | 9,7 | 8,2 | 5,7 | ||||||
| G.DX.1.0020.M | DRX 1500 M | 2 | Monofásica | Cerrado | 2 mm | 1 1/2" | 11,2 | 10,9 | 10,3 | 9,8 | 9,3 | 7,9 | 7,1 | 6,2 | 3,3 | ||||
| G.DX.1.0020.T | DRX 1500 T | 2 | Trifásica | Cerrado | 2 mm | 1 1/2" | 11,2 | 10,9 | 10,3 | 9,8 | 9,3 | 7,9 | 7,1 | 6,2 | 3,3 | ||||
| G.DX.1.0030.T | DRX 2200 T | 3 | Trifásica | Vortex | 2 mm | 3" | 42 | 37,5 | 32,5 | 27,2 | 21 | 7 |

