Desagote servicio pesado DCM
Barros y sedimentos. Doble sello SiC, eje AISI 420, refrigeración por agua bombeada.
Datos técnicos
- AplicaciónBarros y sedimentos
- SelloDoble SiC en cámara de aceite
- EjeAISI 420
- RefrigeraciónPor agua bombeada
Desagote servicio pesado DCM — barros y sedimentos
Doble sello SiC en cámara de aceite · eje AISI 420 · refrigeración por agua bombeada. Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Tensión | In (A) | Sólidos | Desc. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DZ.1.0315.M | DCM 31.5m | 2 | Monofásica | 8,75 | 8,5 mm | 3" | 38,4 | 33,7 | 28 | 22 | 14,7 | 1,7 | |||||
| G.DZ.1.0315.T | DCM 31.5 | 2 | Trifásica | 3,5 | 8,5 mm | 3" | 38,4 | 33,7 | 28 | 22 | 14,7 | 1,7 | |||||
| G.DZ.1.0322.T | DCM 32.2 | 3 | Trifásica | 5 | 8,5 mm | 3" | 55 | 49,9 | 44 | 38 | 32 | 25 | 15 | 4 | |||
| G.DZ.1.0437.T | DCM 43.7 | 5 | Trifásica | 7,7 | 8,5 mm | 4" | 91 | 84 | 75 | 67 | 56,8 | 45,5 | 31 | 8 | |||
| G.DZ.1.0455.T | DCM 45.5 | 8 | Trifásica | 11,4 | 8,5 mm | 4" | 99,8 | 93 | 87 | 80 | 71,8 | 62 | 51,8 | 38 |
| Código | Modelo | HP | In (A) | Sólidos | Desc. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DZ.1.0475.T | DCM 47.5 | 10 | 15 | 11,5 mm | 4" | 83,8 | 82 | 78,2 | 73,9 | 67 | 54 | 28,5 | 3 | ||||
| G.DZ.1.0411.T | DCM 411 | 15 | 22 | 11,5 mm | 4" | 84 | 82,2 | 80 | 77 | 73,8 | 69,2 | 62 | 42 | 17 | |||
| G.DZ.1.0415.T | DCM 415 | 20 | 29,5 | 11,5 mm | 4" | 85 | 83 | 81 | 78,7 | 77 | 75 | 71 | 65 | 40 | 5 | ||
| G.DZ.1.0611.T | DCM 611 | 15 | 22 | 19,5 mm | 6" | 143 | 132 | 116 | 84 | 37 | |||||||
| G.DZ.1.0615.T | DCM 615 | 20 | 29,5 | 19,5 mm | 6" | 160 | 155 | 148 | 138 | 125 | 100 | 54 | 8 |

