Desagote servicio pesado DW
Aguas cargadas. Cuerpo y carcasa hierro, doble sello, 5 m de cable.
Datos técnicos
- AplicaciónAguas cargadas
- CuerpoHierro fundido
- SelloDoble sello
- Cable5 m
Desagote servicio pesado DW — aguas cargadas
Cuerpo y carcasa hierro · doble sello · 5 m de cable. Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Impulsor | Sólidos | Descarga | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DW.2.0030.T | DW 220 T r.2 | 3 | Cerrado | 20 mm | DN50-2" | 34,5 | 29,5 | 27,5 | 20 | 7 | 0 | |||||||
| G.DW.2.0040.T | DW 300 T r.2 | 4 | Cerrado | 20 mm | DN50-2" | 35 | 32 | 27 | 21 | 14,5 | 4 | 0 | ||||||
| G.DW.2.0055.T | DW 400 T r.2 | 5,5 | Cerrado | 30 mm | DN80-3" | 50 | 48,5 | 48 | 45,5 | 43 | 36,5 | 28 | 21 | 5 | 0 | |||
| G.DW.2.0075.T | DW 550 T H r.2 | 7,5 | Cerrado | 25 mm | DN65-2.5" | 57 | 49 | 47 | 42 | 34 | 23 | 15 | 6 | |||||
| G.DW.2.0076.T | DW 550 T L r.2 | 7,5 | Cerrado | 35 mm | DN100-4" | 109 | 104 | 99 | 80 | 70 | 27 | 4 | 0 | |||||
| G.DW.2.0100.T | DW 750 T r.2 | 10 | Cerrado | 25 mm | DN80-3" | 80 | 74 | 69 | 66 | 65,5 | 63 | 57 | 53 | 40 | 32 | 20 | 13 | 6 |
| Código | Modelo | HP | Sólidos | Descarga | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.DW.2.0150.T | DW 1100 T r.2 | 15 | 30 mm | DN80-3" | 100 | 99 | 96 | 83 | 73 | 67 | 60 | 51 | 42 | 33 | 18 | 2 |
| G.DW.2.0200.T | DW 1500 T r.2 | 20 | 35 mm | DN100-4" | 180 | 174 | 156 | 120 | 75 | 45 | 0 |

