Electrobombas sumergibles BMS X4 bridas en acero inoxidable
Para perforaciones de 4" (102 mm), motores rebobinables en baño de aceite, sólidos hasta 150 g/m³
Datos técnicos
- Diámetro de perforación4" (102 mm)
- SólidosHasta 150 g/m³
- MaterialCamisa, impulsión y descarga en acero inoxidable
- Motor monofásico 3 alambresIncluye tablero de arranque
- Motor monofásico 2 alambresNo requiere tablero de arranque
Electrobombas sumergibles BMS X4 bridas en acero inoxidable
- Para perforaciones de 4" (102 mm)
- Motores eléctricos sumergibles rebobinables y reparables en baño de aceite
- Motor monofásico 3 alambres (3 A) incluye tablero de arranque
- Motor monofásico 2 alambres (2 A) no requiere tablero de arranque
- Camisa, impulsión y descarga en acero inoxidable
- Impulsores y difusores en plástico de ingeniería
- Válvula de retención metálica incorporada
- Sistema de impulsores flotantes permiten el manejo de sólidos hasta 150 g/m³
- Admite sólidos hasta 150 g/m³
- Hidráulicas eficientes con amplia cobertura
Los códigos de electrobomba completa no figuran en esta edición del catálogo (columnas en blanco). Se informan códigos de cuerpo sin motor.
BMS 404X4
| Modelo | HP | Etapas | Desc. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | Cuerpo sin motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 404X4/0,5 | 0.5 | 7 | 1 1/4" | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 4.C4.D.0405.I | |||||||||||||
| BMS 404X4/0,75 | 0.75 | 9 | 1 1/4" | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 4.C4.D.0407.I | ||||||||||
| BMS 404X4/1 | 1 | 13 | 1 1/4" | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 1.95 | 0.8 | 4.C4.D.0410.I | ||||||||
| BMS 404X4/1,5 | 1.5 | 19 | 1 1/4" | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 4.C4.D.0415.I | ||||||
| BMS 404X4/2 | 2 | 25 | 1 1/4" | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 4.C4.D.0420.I |
BMS 407X4
| Modelo | HP | Etapas | Desc. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | Cuerpo sin motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 407X4/0,75 | 0.75 | 6 | 1 1/4" | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 2.4 | 4.C4.D.0707.I | |||||||||||||||
| BMS 407X4/1 | 1 | 8 | 1 1/4" | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 4.C4.D.0710.I | |||||||||||||
| BMS 407X4/1,5 | 1.5 | 13 | 1 1/4" | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 4.C4.D.0715.I | |||||||||
| BMS 407X4/2 | 2 | 17 | 1 1/4" | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 4.C4.D.0720.I | |||||||
| BMS 407X4/3 | 3 | 25 | 1 1/4" | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 4.C4.D.0730.I |
BMS 409X4 / 411X4 / 414X4
Alturas 10–200 m. Descarga 2".
| Modelo | HP | Etapas | Desc. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | Cuerpo sin motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 409X4/1 | 1 | 6 | 2" | 9.1 | 7.6 | 6.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| BMS 409X4/1,5 | 1.5 | 9 | 2" | 9.1 | 8.4 | 7.6 | 6.4 | 4.8 | 4.C4.D.0915.I | ||||||||||||||||
| BMS 409X4/2 | 2 | 11 | 2" | 9.2 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 3.8 | 2.1 | 4.C4.D.0920.I | |||||||||||||
| BMS 409X4/3 | 3 | 17 | 2" | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 5.2 | 4.0 | 1.3 | 4.C4.D.0930.I | ||||||||||
| BMS 409X4/4 | 4 | 23 | 2" | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 3.3 | 1.0 | 4.C4.D.0940.I | ||||||
| BMS 409X4/5,5 | 5.5 | 31 | 2" | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 3.2 | 1.5 | |||
| BMS 411X4/1 | 1 | 6 | 2" | 11.0 | 9.0 | 4.8 | 4.C4.Y.1110.I | ||||||||||||||||||
| BMS 411X4/1,5 | 1.5 | 9 | 2" | 11.1 | 10.1 | 8.3 | 4.8 | 4.C4.Y.1115.I | |||||||||||||||||
| BMS 411X4/2 | 2 | 12 | 2" | 11.0 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | 4.9 | 3.0 | 1.9 | 4.C4.Y.1120.I | ||||||||||||||
| BMS 411X4/3 | 3 | 17 | 2" | 11.2 | 11.0 | 10.1 | 9.5 | 8.6 | 8.2 | 7.5 | 6.1 | 3.5 | 1.9 | 4.C4.Y.1130.I | |||||||||||
| BMS 411X4/4 | 4 | 23 | 2" | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 4.C4.Y.1140.I | ||||||||
| BMS 411X4/5,5 | 5.5 | 30 | 2" | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.0 | 6.2 | 4.8 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 4.C4.Y.1155.I | |||||
| BMS 411X4/7,5 | 7.5 | 37 | 2" | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 4.C4.Y.1175.I | |||
| BMS 414X4/1 | 1 | 6 | 2" | 12.1 | 10.2 | 6.2 | 4.C4.D.1415.I | ||||||||||||||||||
| BMS 414X4/1,5 | 1.5 | 8 | 2" | 12.3 | 10.8 | 8.2 | 4.1 | 4.C4.D.1415.I | |||||||||||||||||
| BMS 414X4/2 | 2 | 10 | 2" | 12.6 | 11.5 | 10.0 | 7.6 | 4.2 | 4.C4.D.1420.I | ||||||||||||||||
| BMS 414X4/3 | 3 | 15 | 2" | 14.0 | 12.7 | 11.6 | 10.5 | 9.1 | 8.3 | 7.2 | 4.3 | 4.C4.D.1430.I | |||||||||||||
| BMS 414X4/4 | 4 | 20 | 2" | 13.9 | 13.3 | 12.6 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 8.7 | 7.4 | 5.5 | 1.8 | 4.C4.D.1440.I | ||||||||||
| BMS 414X4/5,5 | 5.5 | 28 | 2" | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 12.5 | 12.3 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 9.5 | 8.7 | 7.7 | 6.1 | 4.6 | 4.C4.D.1455.I | |||||||
| BMS 414X4/7,5 | 7.5 | 37 | 2" | 14.4 | 14.0 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 11.4 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 6.9 | 5.6 | 3.3 | 4.C4.D.1475.I |
BMS 418X4
Alturas 10–160 m. Descarga 2".
| Modelo | HP | Etapas | Desc. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | Cuerpo sin motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 418X4/1 | 1 | 5 | 2" | 15.0 | 10.5 | 8.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| BMS 418X4/1,5 | 1.5 | 6 | 2" | 17.0 | 14.5 | 12.3 | 9.5 | 5.7 | 1.0 | 4.C4.D.1815.I | |||||||||||||||
| BMS 418X4/2 | 2 | 8 | 2" | 17.3 | 16.0 | 14.4 | 12.3 | 9.7 | 6.9 | 4.0 | 4.C4.D.1820.I | ||||||||||||||
| BMS 418X4/3 | 3 | 13 | 2" | 17.5 | 16.7 | 15.8 | 14.8 | 13.7 | 12.5 | 11.0 | 9.3 | 7.7 | 5.7 | 4.0 | 2.0 | 4.C4.D.1830.I | |||||||||
| BMS 418X4/4 | 4 | 17 | 2" | 18.0 | 17.3 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.1 | 13.2 | 12.5 | 11.2 | 10.0 | 8.7 | 5.5 | 2.7 | 4.C4.D.1840.I | ||||||||
| BMS 418X4/5,5 | 5.5 | 23 | 2" | 18.6 | 18.1 | 17.5 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | 13.5 | 12.9 | 11.2 | 9.4 | 7.0 | 4.5 | 1.9 | 4.C4.D.1855.I | ||||||
| BMS 418X4/7,5 | 7.5 | 31 | 2" | 19.1 | 19.0 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.0 | 16.7 | 16.2 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 10.8 | 9.1 | 7.0 | 2.8 | 4.C4.D.1875.I |
BMS 422X4 / 428X4
Alturas 10–140 m. Descarga 2".
| Modelo | HP | Etapas | Desc. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | Cuerpo sin motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 422X4/2 | 2 | 6 | 2" | 22.0 | 21.0 | 18.5 | 15.6 | 12.5 | 9.0 | 4.8 | 4.C4.Y.2320.I | ||||||||||||||
| BMS 422X4/3 | 3 | 8 | 2" | 22.2 | 21.3 | 21.1 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | 13.6 | 12.6 | 9.0 | 6.0 | 2.7 | 4.C4.Y.2330.I | ||||||||||
| BMS 422X4/4 | 4 | 11 | 2" | 22.1 | 21.2 | 20.5 | 19.0 | 17.9 | 16.0 | 14.3 | 12.5 | 10.8 | 9.0 | 6.9 | 4.5 | 1.5 | 4.C4.Y.2340.I | ||||||||
| BMS 422X4/5,5 | 5.5 | 14 | 2" | 22.5 | 22.0 | 21.8 | 21.1 | 20.5 | 19.5 | 18.1 | 17.0 | 15.8 | 15.0 | 13.2 | 12.0 | 10.5 | 7.5 | 3.5 | 4.C4.Y.2355.I | ||||||
| BMS 422X4/7,5 | 7.5 | 17 | 2" | 22.5 | 21.9 | 21.5 | 21.0 | 20.1 | 19.4 | 18.5 | 12.7 | 16.5 | 15.5 | 14.6 | 12.5 | 10.1 | 7.5 | 4.6 | 1.4 | 4.C4.Y.2375.I | |||||
| BMS 422X4/10 | 10 | 20 | 2" | 22.6 | 22.0 | 21.9 | 21.4 | 21.0 | 20.1 | 19.6 | 18.7 | 18.0 | 17.1 | 15.5 | 13.7 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 4.C4.Y.2390.I | |||||
| BMS 428X4/2 | 2 | 6 | 2" | 26.3 | 23.3 | 19.3 | 13.9 | 6.5 | 4.C4.D.2320.I | ||||||||||||||||
| BMS 428X4/3 | 3 | 9 | 2" | 27.9 | 26.3 | 24.4 | 22.1 | 18.4 | 16.0 | 11.7 | 6.4 | 4.C4.D.2330.I | |||||||||||||
| BMS 428X4/4 | 4 | 12 | 2" | 29.2 | 27.5 | 26.2 | 24.9 | 23.3 | 21.4 | 18.5 | 15.5 | 12.6 | 10.3 | 8.0 | 4.C4.D.2340.I | ||||||||||
| BMS 428X4/5,5 | 5.5 | 15 | 2" | 29.5 | 28.5 | 27.9 | 27.0 | 26.1 | 24.6 | 22.9 | 20.9 | 19.1 | 17.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 9.4 | 7.1 | 4.C4.D.2355.I | ||||||
| BMS 428X4/7,5 | 7.5 | 20 | 2" | 30.1 | 29.5 | 28.5 | 27.4 | 26.9 | 25.2 | 24.4 | 23.0 | 22.0 | 21.8 | 19.2 | 18.0 | 16.6 | 14.5 | 11.2 | 6.4 | 4.C4.D.2375.I | |||||
| BMS 428X4/10 | 10 | 27 | 2" | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 28.9 | 28.5 | 27.7 | 27.0 | 26.1 | 25.4 | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 23.2 | 21.2 | 19.0 | 16.3 | 14.0 | 11.5 | 9.0 | 4.C4.D.2390.I |
Caudales en m³/h. Los datos respetan las tolerancias ISO 9906 Grado 3B.

