Electrobombas sumergibles BSI acero inoxidable
4" toda en AISI304 para bombeo en condiciones agresivas, arena máx. 50 g/m³
Datos técnicos
- MaterialTodas las partes metálicas AISI304
- Arena máxima50 g/m³
- Descarga1 1/2" / 2" según modelo
Electrobombas sumergibles BSI - acero inoxidable
- Diseñada y construida en acero inoxidable, apta para operar en condiciones de bombeo agresivas
- Todas las partes metálicas son de acero inoxidable AISI304
- Cuerpo de descarga de acero inoxidable de alta resistencia con válvula de retención incorporada, para evitar el reflujo y reduciendo al mínimo el riesgo de golpe de ariete
- Cojinetes de eje de alta calidad, proporcionan baja fricción y alta resistencia al desgaste
- El anillo de tope, diseñado como cojinete de empuje inverso, limita los movimientos axiales del eje de la bomba y evita daños a la bomba durante el transporte o en caso de empuje hacia arriba en relación con el arranque
- Canasto filtro de aspiración de acero inoxidable para restringir la entrada de arena y otros materiales extraños
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³
Datos técnicos
| Modelo | HP | Etapas | Desc. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | Cuerpo sin motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSI 407/0.75 | 0.75 | 6 | 1 1/2" | 7.12 | 6.50 | 5.75 | 4.70 | 3.25 | 1.43 | |||||||||||||
| BSI 407/1 | 1 | 8 | 1 1/2" | 7.00 | 6.50 | 5.95 | 5.25 | 4.40 | 3.20 | 0.65 | ||||||||||||
| BSI 407/1.5 | 1.5 | 12 | 1 1/2" | 7.15 | 6.85 | 6.40 | 6.15 | 5.73 | 4.70 | 3.25 | 1.45 | |||||||||||
| BSI 407/2 | 2 | 16 | 1 1/2" | 7.20 | 7.00 | 6.77 | 6.55 | 6.00 | 5.27 | 4.40 | 3.23 | 0.78 | ||||||||||
| BSI 407/3 | 3 | 24 | 1 1/2" | 7.40 | 7.28 | 7.15 | 6.87 | 6.55 | 6.17 | 5.77 | 4.67 | 3.20 | 1.53 | |||||||||
| BSI 409/1 | 1 | 6 | 2" | 8.45 | 7.73 | 6.80 | 5.65 | 4.05 | 2.20 | 0.68 | ||||||||||||
| BSI 409/1.5 | 1.5 | 9 | 2" | 8.90 | 8.45 | 8.00 | 7.45 | 6.83 | 6.10 | 5.20 | 2.80 | 0.65 | ||||||||||
| BSI 409/2 | 2 | 13 | 2" | 8.85 | 8.55 | 8.25 | 7.90 | 7.55 | 7.15 | 6.17 | 4.87 | 3.15 | 1.57 | |||||||||
| BSI 409/3 | 3 | 19 | 2" | 8.92 | 8.72 | 8.53 | 8.30 | 8.10 | 7.60 | 7.04 | 6.40 | 5.60 | 3.47 | |||||||||
| BSI 409/4 | 4 | 25 | 2" | 8.95 | 8.80 | 8.68 | 8.52 | 8.20 | 7.83 | 7.45 | 7.00 | 5.93 | 2.73 | 1.12 | ||||||||
| BSI 409/5.5 | 5.5 | 34 | 2" | 8.95 | 8.84 | 8.60 | 8.40 | 8.13 | 7.88 | 7.30 | 5.75 | 4.70 | 3.40 | 2.10 | 1.60 | |||||||
| BSI 412/1 | 1 | 5 | 2" | 11.00 | 9.90 | 8.55 | 6.10 | 1.70 | ||||||||||||||
| BSI 412/1.5 | 1.5 | 7 | 2" | 11.65 | 10.87 | 10.10 | 9.25 | 8.10 | 6.20 | 3.10 | ||||||||||||
| BSI 412/2 | 2 | 10 | 2" | 12.22 | 11.55 | 11.05 | 10.50 | 9.90 | 9.30 | 8.60 | 6.15 | 1.90 | ||||||||||
| BSI 412/3 | 3 | 15 | 2" | 12.25 | 11.80 | 11.40 | 11.00 | 10.67 | 10.30 | 9.55 | 8.60 | 7.30 | 4.70 | |||||||||
| BSI 412/4 | 4 | 19 | 2" | 12.15 | 11.80 | 11.50 | 11.20 | 10.90 | 10.35 | 9.75 | 9.10 | 8.25 | 5.10 | |||||||||
| BSI 412/5.5 | 5.5 | 26 | 2" | 12.30 | 12.00 | 11.77 | 11.52 | 11.10 | 10.70 | 10.30 | 9.85 | 8.85 | 7.40 | 4.45 | 1.35 | |||||||
| BSI 412/7.5 | 7.5 | 37 | 2" | 12.30 | 12.10 | 11.78 | 11.45 | 11.15 | 10.85 | 10.25 | 9.65 | 8.95 | 8.00 | 6.70 | 4.40 | 2.1 | ||||||
| BSI 420/2 | 2 | 5 | 2" | 18.90 | 17.40 | 15.55 | 12.60 | 5.00 | ||||||||||||||
| BSI 420/3 | 3 | 8 | 2" | 19.80 | 19.00 | 18.20 | 17.20 | 16.00 | 14.60 | 12.80 | 2.50 | |||||||||||
| BSI 420/4 | 4 | 11 | 2" | 20.20 | 19.70 | 19.20 | 18.50 | 17.80 | 17.10 | 16.30 | 14.20 | 10.70 | ||||||||||
| BSI 420/5.5 | 5.5 | 14 | 2" | 20.50 | 20.10 | 19.70 | 19.20 | 18.70 | 18.20 | 17.70 | 16.40 | 14.90 | 12.80 | 9.10 | ||||||||
| BSI 420/7.5 | 7.5 | 19 | 2" | 20.70 | 20.40 | 20.10 | 19.80 | 19.50 | 19.10 | 18.80 | 18.00 | 17.20 | 16.20 | 15.10 | 11.80 | |||||||
| BSI 420/10 | 10 | 26 | 2" | 20.90 | 20.65 | 20.50 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 17.90 | 17.30 | 15.90 | 14.10 | 11.30 | 4.20 |
Caudales en m³/h. Los datos respetan las tolerancias ISO 9906 Grado 3B.

