Electrobombas sumergibles SUB4
4" en acero inoxidable, admite sólidos hasta 150 g/m³, incluye motor, cuerpo y tablero
Datos técnicos
- MaterialAspiración, descarga y carcasa en acero inoxidable
- SólidosHasta 150 g/m³
- ImpulsoresNORYL con carga de fibra de vidrio, sistema flotante
- MotorXS sumergible rebobinable y reparable, bobinado en cobre
- Descarga1 1/4"
- ContenidoIncluye motor, cuerpo y tablero
Electrobombas sumergibles SUB4
- Aspiración y descarga en acero inoxidable
- Carcasa de acero inoxidable
- Impulsores y difusores de NORYL con carga de fibra de vidrio
- Sistema de impulsores flotantes permiten el manejo de sólidos hasta 150 g/m³
- Evita empalme, rapidez de instalación y mayor vida útil
- Motores eléctricos XS sumergibles rebobinables y reparables
- Bobinado en cobre
- Cable por separado, dos opciones: listo para usar en 30, 40 o 50 metros de largo / para empalmar de 1.5 metros de largo
- Admite sólidos hasta 150 g/m³
- Incluye motor, cuerpo y tablero
Conductores para EBBAS SUB4
- Evita el empalme
- Rapidez de instalación
- Mayor vida útil
- Sistema de empaque apilable
- Caja #1 contiene: Motor / Cuerpo bomba / Tablero
- Caja #2 contiene: Conductor con conector
Datos técnicos SUB4
| Código | Modelo | HP | Etapas | Desc. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.EB.S.2707.MSC | SUB4 75 M r.2 C/TAB - SC | 0.75 | 6 | 1 1/4" | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 1.0 | ||||||||||
| 4.EB.S.2710.MSC | SUB4 100 M r.2 C/TAB - SC | 1 | 8 | 1 1/4" | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | |||||||||
| 4.EB.S.2715.MSC | SUB4 150 M r.2 C/TAB - SC | 1.5 | 11 | 1 1/4" | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | |||
| 4.EB.S.2720.MSC | SUB4 200 M r.2 C/TAB - SC | 2 | 16 | 1 1/4" | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.6 |
Caudales en m³/h. Columnas 5–100 = altura manométrica en metros.
Conductores SUB4
| Código | Modelo | HP |
|---|---|---|
| 4.00.S.4X00.1 | Cable p. SUB4 p. empalm 1.5m | 0.75 / 1 / 1.5 / 2 |
| 4.00.S.4X15.4 | Cable p. SUB4 75/100 M x 40 m | 0.75 / 1 |
| 4.00.S.4X15.5 | Cable p. SUB4 75/100 M x 50 m | 0.75 / 1 |
| 4.00.S.4X25.3 | Cable p. SUB4 150/200 M x 30 m | 1.5 / 2 |
| 4.00.S.4X25.4 | Cable p. SUB4 150/200 M x 40 m | 1.5 / 2 |
| 4.00.S.4X25.5 | Cable p. SUB4 150/200 M x 50 m | 1.5 / 2 |

