Electrobombas sumergibles BMS 10" hierro
Perforaciones 10" (253 mm), hasta 50 g/m³, bujes de bronce.
Datos técnicos
- Ø máx205–239 mm
- ArenaHasta 50 g/m³
- Descarga6"
- MotorBaño de agua, cojinete Mitchel
BMS 10" hierro — perforaciones 253 mm
Caudales en m³/h.
BMS 9240RN
| Modelo | HP | Ø máx | Etapas | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 9240RN/30-6" | 30 | 205 | 2 | 246 | 106 | 9.CV.1.1300.6 | ||||||
| BMS 9240RN/40-6" | 40 | 205 | 3 | 248 | 105 | 9.CV.1.1400.6 | ||||||
| BMS 9240RN/50-6" | 50 | 205 | 3 | 236 | 131 | 42 | 9.CV.1.1500.6 | |||||
| BMS 9240RN/75-8" | 75 | 205 | 5 | 247 | 180 | 106 | 9.CV.1.1750.8 | |||||
| BMS 9240RN/100-8" | 100 | 205 | 6 | 256 | 197 | 88 | 9.CV.1.1900.8 | |||||
| BMS 9240RN/125-8" | 125 | 205 | 7 | 258 | 230 | 133 | 57 | 9.CV.1.1910.8 | ||||
| BMS 9240RN/150-10" | 150 | 239 | 10 | 257 | 205 | 143 | 73 | 9.CV.1.1940.9 |
BMS 9290RN
| Modelo | HP | Ø máx | Etapas | 30 | 50 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 9290RN/60-8" | 60 | 213 | 3 | 306 | 253 | 9.CV.1.2600.8 | |||||
| BMS 9290RN/75-8" | 75 | 213 | 4 | 300 | 255 | 129 | 9.CV.1.2750.8 | ||||
| BMS 9290RN/100-8" | 100 | 213 | 5 | 305 | 220 | 170 | 72 | 9.CV.1.2900.8 | |||
| BMS 9290RN/125-8" | 125 | 213 | 6 | 305 | 252 | 220 | 130 | 70 | 9.CV.1.2915.8 | ||
| BMS 9290RN/150-10" | 150 | 239 | 7 | 298 | 248 | 185 | 147 | 46 | 9.CV.1.2940.9 | ||
| BMS 9290RN/175-10" | 175 | 239 | 8 | 290 | 245 | 205 | 157 | 74 | 9.CV.1.2950.9 | ||
| BMS 9290RN/200-10" | 200 | 239 | 9 | 300 | 263 | 232 | 191 | 132 | 9.CV.1.2960.9 |
