Electrobombas sumergibles BMS 12" hierro
Perforaciones 12", motor 8"/10" rebobinable, hasta 50 g/m³.
Datos técnicos
- Descarga6"
- Motor8" o 10", baño de agua, rebobinable
- ArenaHasta 50 g/m³ — bujes de bronce
BMS 12" hierro
Caudales en m³/h.
BMS 10380HL
| Modelo | HP | Desc. | Ø motor | Etapas | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 10380HL-2R/60 | 60 | 6" | 8" | 2R | 380 | 307 | 62 | 9.C9.L.3806.8 | |||||||
| BMS 10380HL-2/75 | 75 | 6" | 8" | 2 | 380 | 308 | 190 | 46 | 9.C9.L.3807.8 | ||||||
| BMS 10380HL-3R/100 | 100 | 6" | 8" | 3R | 390 | 352 | 263 | 160 | 54 | 9.C9.L.3810.8 | |||||
| BMS 10380HL-4R/125 | 125 | 6" | 8" | 4R | 381 | 333 | 250 | 164 | 78 | 9.C9.L.3812.8 | |||||
| BMS 10380HL-4/150 | 150 | 6" | 10" | 4 | 390 | 343 | 266 | 190 | 118 | 9.C9.L.3815.9 | |||||
| BMS 10380HL-5R/175 | 175 | 6" | 10" | 5R | 377 | 311 | 225 | 153 | 91 | 9.C9.L.3817.9 | |||||
| BMS 10380HL-5/200 | 200 | 6" | 10" | 5 | 383 | 343 | 281 | 223 | 175 | 118 | 62 | 9.C9.L.3820.9 |
BMS 10450RL
| Modelo | HP | Ø motor | Etapas | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 10450RL/50-1-8" | 50 | 8" | 1 | 420 | 170 | 9.C9.L.4505.8 | |||||||
| BMS 10450RL/75-1-8" | 75 | 8" | 2R | 460 | 272 | 67 | 9.C9.L.4507.8 | ||||||
| BMS 10450RL/100-8" | 100 | 8" | 2 | 475 | 321 | 180 | 9.C9.L.4510.8 | ||||||
| BMS 10450RL/125-1-8" | 125 | 8" | 3R | 476 | 384 | 291 | 175 | 82 | 9.C9.L.4515.8 | ||||
| BMS 10450RL/150-10" | 150 | 10" | 3 | 460 | 392 | 298 | 204 | 131 | 9.C9.L.4515.9 | ||||
| BMS 10450RL/175-1-8" | 175 | 10" | 4R | 469 | 418 | 337 | 258 | 185 | 134 | 9.C9.L.4520.8 | |||
| BMS 10450RL/200-10" | 200 | 10" | 4 | 464 | 418 | 354 | 293 | 216 | 144 | 9.C9.L.4520.9 |
