Electrobombas sumergibles BMS 6" hierro
Perforaciones 6" (153 mm), fundición, motores S6-RL2 baño de agua, hasta 50 g/m³ de arena. ISO 2548 Clase C.
Datos técnicos
- Ø máx etapa151 mm
- MaterialCuerpos e impulsores fundición; eje y válvula INOX
- ArenaHasta 50 g/m³ — bujes NBR
- MotorS6-RL2 baño de agua, cojinete Mitchel, reparable
- NormaISO 2548 Clase C
BMS 6" hierro — perforaciones 153 mm
- Acoplable a motores S6-RL2 en baño de agua
- Cuerpos con anillo de desgaste · impulsores con cataforesis
- Válvula de retención incluida
Caudales en m³/h. Cuerpo sin motor.
| Modelo | HP | Desc. | Etapas | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 655RL/10-6 | 10 | 3" | 6 | 57 | 53 | 49 | 44 | 37 | 28 | 12 | 6.C6.L.5100.6 | |||||||
| BMS 655RL/15-9 | 15 | 3" | 9 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 35 | 20 | 4 | 6.C6.L.5150.6 | ||||
| BMS 655RL/20-12 | 20 | 3" | 12 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 44 | 37 | 29 | 14 | 6.C6.L.5200.6 | ||||
| BMS 655RL/25-15 | 25 | 3" | 15 | 56 | 54 | 53 | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 33 | 24 | 8 | 6.C6.L.5250.6 | |||
| BMS 655RL/30-17 | 30 | 3" | 17 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 46 | 42 | 38 | 32 | 25 | 12 | 6.C6.L.5300.6 | ||
| BMS 669RL/7.5-3 | 7,5 | 3" | 3 | 71 | 65 | 59 | 41 | 6.C6.L.6075.6 | ||||||||||
| BMS 669RL/10-5 | 10 | 3" | 5 | 75 | 72 | 69 | 61 | 52 | 40 | 20 | 6.C6.L.6100.6 | |||||||
| BMS 669RL/15-7 | 15 | 3" | 7 | 77 | 75 | 73 | 68 | 62 | 56 | 49 | 40 | 8 | 6.C6.L.6150.6 | |||||
| BMS 669RL/20-10 | 20 | 3" | 10 | 76 | 75 | 72 | 69 | 65 | 61 | 57 | 46 | 32 | 6.C6.L.6200.6 | |||||
| BMS 669RL/25-12 | 25 | 3" | 12 | 76 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 54 | 45 | 33 | 13 | 6.C6.L.6250.6 | ||||
| BMS 669RL/30-14 | 30 | 3" | 14 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 53 | 44 | 34 | 18 | 6.C6.L.6300.6 | |||
| BMS 669RL/40-18 | 40 | 3" | 18 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 50 | 44 | 35 | 6.C6.L.6400.6 | |||
| BMS 690RL/10-4 | 10 | 4" | 4 | 86 | 81 | 76 | 64 | 45 | 40 | 6.C6.L.9100.6 | ||||||||
| BMS 690RL/15-6 | 15 | 4" | 6 | 86 | 82 | 76 | 68 | 58 | 44 | 21 | 6.C6.L.9150.6 | |||||||
| BMS 690RL/20-8 | 20 | 4" | 8 | 88 | 85 | 81 | 75 | 70 | 63 | 55 | 28 | 6.C6.L.9200.6 | ||||||
| BMS 690RL/25-10 | 25 | 4" | 10 | 87 | 84 | 80 | 76 | 71 | 66 | 53 | 33 | 6.C6.L.9250.6 | ||||||
| BMS 690RL/30-12 | 30 | 4" | 12 | 86 | 82 | 79 | 76 | 72 | 68 | 58 | 44 | 22 | 6.C6.L.9300.6 | |||||
| BMS 690RL/40-16 | 40 | 4" | 16 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 | 70 | 63 | 55 | 44 | 29 | 6.C6.L.9400.6 | ||||
| BMS 690RL/50-20 | 50 | 4" | 20 | 85 | 83 | 81 | 79 | 74 | 70 | 64 | 57 | 49 | 39 | 6.C6.L.9500.6 |
