Electrobombas sumergibles BMS 8" hierro
Perforaciones 8" (203 mm), fundición, hasta 25 g/m³, bujes de bronce. ISO 2548 Clase C.
Datos técnicos
- Ø máx190–199 mm
- ArenaHasta 25 g/m³ — bujes de bronce
- MaterialCuerpos e impulsores fundición; eje y válvula INOX
- MotorBaño de agua, cojinete Mitchel
- VálvulaIncluida en todas
BMS 8" hierro — perforaciones 203 mm
Caudales en m³/h.
Familia BMS 8120RL — descarga 4"
| Modelo | HP | Ø máx | Etapas | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 8120RL/20-6" | 20 | 190 | 3 | 125 | 102 | 70 | 20 | 8.C8.L.2200.6 | |||
| BMS 8120RL/25-6" | 25 | 190 | 4 | 125 | 107 | 86 | 58 | 17 | 8.C8.L.2250.6 | ||
| BMS 8120RL/30-6" | 30 | 190 | 4 | 123 | 105 | 84 | 56 | 36 | 8.C8.L.2300.6 | ||
| BMS 8120RL/40-6" | 40 | 190 | 6 | 126 | 113 | 99 | 86 | 43 | 8.C8.L.2400.6 | ||
| BMS 8120RL/50-6" | 50 | 190 | 7 | 125 | 110 | 97 | 71 | 33 | 8.C8.L.2500.6 | ||
| BMS 8120RL/50-8" | 50 | 190 | 7 | 125 | 110 | 97 | 71 | 33 | 8.C8.L.2500.8 | ||
| BMS 8120RL/60-8" | 60 | 192 | 8 | 125 | 111 | 84 | 55 | 8.C8.L.2600.8 | |||
| BMS 8120RL/75-8" | 75 | 192 | 10 | 123 | 113 | 90 | 74 | 8.C8.L.2750.8 |
Familia BMS 8140 RL1 — descarga 6" Ø 199
| Modelo | HP | Etapas | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 8140 RL1/20-2A-6" | 20 | 2 | 140 | 67 | 8.C8.L.5200.6 | |||||
| BMS 8140 RL1/25-3C-6" | 25 | 3 | 152 | 125 | 68 | 8.C8.L.5250.6 | ||||
| BMS 8140 RL1/30-4D-6" | 30 | 4 | 156 | 140 | 114 | 68 | 8.C8.L.5300.6 | |||
| BMS 8140 RL1/40-5C-6" | 40 | 5 | 154 | 140 | 121 | 89 | 67,5 | 8.C8.L.5400.6 | ||
| BMS 8140 RL1/50-6B-6" | 50 | 6 | 156 | 146 | 133 | 114 | 101 | 22 | 8.C8.L.5500.6 | |
| BMS 8140 RL1/60-7B | 60 | 7 | 154 | 146 | 134 | 119 | 97 | 30 | 8.C8.L.5600.8 | |
| BMS 8140 RL1/75-9B | 75 | 9 | 155 | 148 | 140 | 125 | 91 | 40 | 8.C8.L.5750.8 | |
| BMS 8140 RL1/100-12B | 100 | 12 | 159 | 154 | 149 | 140 | 125 | 102 | 8.C8.L.5900.8 |
Familia BMS 8160RL / 8230RL — descarga 6"
| Modelo | HP | Ø | Etapas | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 8160RL/20-6" | 20 | 192 | 2 | 168 | 80 | 8.C8.L.6200.6 | |||||
| BMS 8160RL/30-6" | 30 | 192 | 3 | 165 | 120 | 30 | 8.C8.L.6300.6 | ||||
| BMS 8160RL/50-6" | 50 | 192 | 5 | 176 | 152 | 123 | 77 | 8.C8.L.6500.6 | |||
| BMS 8160RL/75-8" | 75 | 192 | 6 | 180 | 154 | 120 | 8.C8.L.6750.8 | ||||
| BMS 8160RL/100-8" | 100 | 192 | 8 | 180 | 158 | 122 | 52 | 8.C8.L.6900.8 | |||
| BMS 8160RL/125-8" | 125 | 192 | 10 | 180 | 151 | 100 | 8.C8.L.6920.8 | ||||
| BMS 8230RL/30-6" | 30 | 199 | 2 | 215 | 103 | 8.C8.L.7300.6 | |||||
| BMS 8230RL/50-6" | 50 | 199 | 4 | 228 | 171 | 96 | 8.C8.L.7500.6 | ||||
| BMS 8230RL/75-8" | 75 | 199 | 6 | 235 | 185 | 146 | 46 | 8.C8.L.7750.8 | |||
| BMS 8230RL/100-8" | 100 | 199 | 8 | 237 | 212 | 193 | 128 | 63 | 8.C8.L.7900.8 | ||
| BMS 8230RL/125-8" | 125 | 199 | 10 | 232 | 214 | 173 | 110 | 8.C8.L.7925.8 |
