Conductores y empalmes
Conductores chatos (no incluye empalme)
| Código | Sección |
|---|
| COC.MG.00.P4115.C | 4 x 1,5 mm² |
| COC.MG.00.P4025.C | 4 x 2,5 mm² |
| COC.MG.00.P3125.C | 3 x 1,5 mm² |
| COC.MG.00.P3025.C | 3 x 2,5 mm² |
| COC.MG.56.P3040.C | 3 x 4 mm² |
| COC.MG.56.P3060.C | 3 x 6 mm² |
| COC.MG.00.P3100.C | 3 x 10 mm² |
| COC.MG.00.P3160.C | 3 x 16 mm² |
| COC.MG.00.P3250.C | 3 x 25 mm² |
| COC.MG.00.P3350.C | 3 x 35 mm² |
| COC.MG.00.P3500.C | 3 x 50 mm² |
| COC.MG.00.P3700.C | 3 x 70 mm² |
Empalmes: EMPAL4 (4"), EMPAL6 (6").
Conductores redondos (sistemas solares)
| Código | Sección |
|---|
| COR.MG.00.P2040.C | PVC/PVC 2 x 4 mm² |
| COR.MG.00.P2060.C | PVC/PVC 2 x 6 mm² |
| COR.MG.00.P2100.C | PVC/PVC 2 x 10 mm² |
| COR.MG.00.P2160.C | PVC/PVC 2 x 16 mm² |
| COR.MG.00.P2250.C | PVC/PVC 2 x 25 mm² |
Tapas de pozo Noryl
| Código | Descripción | Salida |
|---|
| 4.TP.2.0410.0 | Tapa Noryl 4" x 4 u. | 1 1/4" |
| 4.TP.2.0411.0 | Tapa Noryl 4" x 4 u. | 1 1/2" |
| 4.TP.2.0420.0 | Tapa Noryl 4" x 4 u. | 2" |
Tapas de pozo fundición
| Código | Descripción | Salida |
|---|
| 4.TP.1.0410.0 | Fundición 4" | 1" |
| 4.TP.1.0411.0 | Fundición 4" | 1 1/4" |
| 4.TP.1.0420.0 | Fundición 4" | 2" |
| 4.TP.1.0625.0 | Fundición 6" | 3" |
| 4.TP.1.0640.0 | Fundición 6" | 4" |
| 4.TP.1.0830.0 | Fundición 8" | 3" |
| 4.TP.1.0840.0 | Fundición 8" | 4" |
| 4.TP.1.0860.0 | Fundición 8" | 6" |
Selección de sección de cable según HP y largo.