Electrobombas sumergibles BMS 10" INOX XJ / XN
Perforaciones 10", hidráulica INOX AISI 304, motor estator húmedo NEMA 90°, eficiencia 76–85 %.
Datos técnicos
- MaterialCarcasa, tazones e impulsores AISI 304
- AcoplamientoEje estriado brida NEMA 90°
- VálvulaIncluida
- NormaISO 2548 Clase C
BMS 9180XJ / 9250XJ — 10" XJ
Caudales en m³/h.
| Modelo | HP | Etapas | Ø | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 9180XJ-3-40 | 40 | 3 | 210 | 180 | 149 | 106 | 13 | 9.CX.J.3400.6 | |||
| BMS 9180XJ-4-50-6" | 50 | 4 | 210 | 177 | 161 | 136 | 90 | 9.CX.J.3500.6 | |||
| BMS 9180XJ-5-60-6" | 60 | 5 | 210 | 181 | 170 | 155 | 133 | 95,5 | 9.CX.J.3600.6 | ||
| BMS 9180XJ-6-75 | 75 | 6 | 210 | 179 | 175 | 164 | 150 | 131 | 79 | 9.CX.J.3750.8 | |
| BMS 9180XJ-8-100 | 100 | 8 | 210 | 180 | 173 | 165 | 156 | 137 | 89,5 | 9.CX.J.3900.8 | |
| BMS 9180XJ-10-125 | 125 | 10 | 210 | 181 | 176 | 170 | 163 | 155 | 126 | 9.CX.J.3910.8 | |
| BMS 9250XJ-02/40 | 40 | 2 | 210 | 235 | 178 | 48 | 9.CX.J.6400.6 | ||||
| BMS 9250XJ-03/50-6" | 50 | 3 | 210 | 246 | 222 | 180 | 108 | 9.CX.J.6500.6 | |||
| BMS 9250XJ-J-04/75 | 75 | 4 | 210 | 251 | 236 | 214 | 180 | 128 | 9.CX.J.6750.8 | ||
| BMS 9250XJ-06/100 | 100 | 6 | 210 | 255 | 246 | 235 | 222 | 204 | 147 | 50 | 9.CX.J.6900.8 |
| BMS 9250XJ-07/125 | 125 | 7 | 210 | 253 | 245 | 236 | 224 | 180 | 102 | 9.CX.J.6910.8 |
10180XN — 10" XN AISI 304 (eficiencia 76–85 %)
| Modelo | HP | Etapas | Ø | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10180XN/30-3-6" | 30 | 3 | 218 | 175 | 149 | 108 | 10 | 9.C9.X.9930.6 | |||
| 10180XN/40-4-6" | 40 | 4 | 218 | 180 | 163 | 141 | 109 | 42 | 9.C9.X.9940.6 | ||
| 10180XN/50-5-6" | 50 | 5 | 218 | 183 | 170 | 155 | 135 | 108 | 20 | 9.C9.X.9950.6 | |
| 10180XN/60-6-8" | 60 | 6 | 218 | 175 | 163 | 149 | 132 | 71 | 9.C9.X.9960.8 | ||
| 10180XN/75-8R-8" | 75 | 8R | 218 | 179 | 170 | 161 | 150 | 129 | 62 | 9.C9.X.9975.8 | |
| 10180XN/100-10-8" | 100 | 10 | 218 | 180 | 173 | 170 | 163 | 150 | 123 | 9.C9.X.9990.8 | |
| 10180XN/125-12-8" | 125 | 12 | 218 | 182 | 177 | 175 | 169 | 160 | 141 | 9.C9.X.9995.8 |

