Electrobombas sumergibles BMS 6"/8" INOX XN / XJ
Carcasa e impulsores INOX, motor estator húmedo, eje estriado brida NEMA 90°.
Datos técnicos
- AcoplamientoEje estriado y brida NEMA 90°
- MotorEstator húmedo rebobinable
- VálvulaIncorporada
- Caudal máx. 6" XN120 m³/h
BMS 6120XN — 6" alto caudal
Únicamente acopladas a motores con eje estriado y brida NEMA 90°.
| Modelo | HP | Desc. | Etapas | Ø | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 6120XN/15 | 15 | 4" | 3 | 149 | 116 | 35 | 6.C6.X.6150.6 | |||||
| BMS 6120XN/20 | 20 | 4" | 5 | 149 | 110 | 70 | 7 | 6.C6.X.6200.6 | ||||
| BMS 6120XN/25 | 25 | 4" | 6 | 149 | 120 | 100 | 52,5 | 6.C6.X.6250.6 | ||||
| BMS 6120XN/30 | 30 | 4" | 7 | 149 | 115 | 97,5 | 31 | 6.C6.X.6300.6 | ||||
| BMS 6120XN/40 | 40 | 4" | 9 | 149 | 118 | 101 | 65 | 23 | 6.C6.X.6400.6 | |||
| BMS 6120XN/50 | 50 | 4" | 11 | 149 | 120 | 99 | 66 | 18 | 6.C6.X.6500.6 |
BMS 8" XJ / XN
| Familia | Modelos | HP | Desc. | Ø | Cuerpo (ej.) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMS 8120XJ | 3-15 a 15-75 | 15–75 | 6" | 172 | 8.CF.J.2150.6 … 8.CF.J.2750.8 |
| BMS 8140XJ | 3-15 a 17-100 | 15–100 | 6" | 172–192 | 8.CF.J.8150.6 … 8.CF.J.8900.8 |
| BMS 8160XN | 3/20 a 17/125 | 20–125 | 6" | 172–192 | 8.C8.N.6200.6 … 8.C8.N.6910.8 |
Ejemplo 8120XJ-10-50: 50 HP, 10 etapas, 129 m³/h @ 40 m · 107 @ 80 m · 78 @ 130 m (8.CF.J.2500.6).

