Electrobombas sumergibles BMS 6" INOX XJ
Cuerpos, impulsores y difusores INOX, hasta 25 g/m³, bujes NBR.
Datos técnicos
- MaterialCuerpos, impulsores, difusores, eje y válvula INOX
- ArenaHasta 25 g/m³
- BujesGoma NBR
- MotorBaño de agua, cojinete Mitchel, rebobinable
BMS 6" INOX XJ — perforaciones 153 mm
Caudales en m³/h.
| Familia | Modelos | HP | Desc. | Ø máx | Cuerpo (ej.) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMS 630XJ | 7/5,5 a 25/20 | 5,5–20 | 2 1/2" | 133 | 6.CF.J.3055.4 … 6.CF.J.3200.6 |
| BMS 645XJ | 6/7,5 a 21/25 | 7,5–25 | 3" | 133 | 6.CF.J.4075.4 … 6.CF.J.4250.6 |
| BMS 657XJ | 5-7,5 a 20/30 | 7,5–30 | 3" | 146 | 6.CF.J.5075.4 … 6.CF.J.5300.6 |
| BMS 665XJ | 4-7,5 a 21/40 | 7,5–40 | 3" | 146 | 6.CF.J.6075.4 … 6.CF.J.6400.6 |
| BMS 675XJ | 3-7,5 a 24/50 | 7,5–50 | 4" | 146 | 6.CF.J.7075.4 … 6.CF.J.7500.6 |
| BMS 690XJ | 3-7,5 a 19-50 | 7,5–50 | 4" | 148 | 6.CF.J.9075.4 … 6.CF.J.9500.6 |
Curvas seleccionadas (m³/h)
| Modelo | HP | Etapas | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 140 | 180 | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS 630XJ-7/5,5-4" | 5,5 | 7 | 30 | 22 | 12 | 6.CF.J.3055.4 | ||||
| BMS 630XJ-19/15 | 15 | 19 | 29 | 26 | 24 | 20 | 9 | 6.CF.J.3150.6 | ||
| BMS 645XJ-13/15 | 15 | 13 | 47 | 43 | 36 | 32 | 16 | 6.CF.J.4150.6 | ||
| BMS 657XJ-10/15 | 15 | 10 | 60 | 52 | 45 | 36 | 6.CF.J.5150.6 | |||
| BMS 657XJ-20/30 | 30 | 20 | 60 | 55 | 52 | 41 | 29 | 6.CF.J.5300.6 | ||
| BMS 665XJ-16/30 | 30 | 16 | 61,3 | 53,5 | 42,3 | 20,7 | 6.CF.J.6300.6 | |||
| BMS 675XJ-15/30 | 30 | 15 | 68 | 65 | 46 | 27 | 6.CF.J.7300.6 | |||
| BMS 690XJ-12-30 | 30 | 12 | 93 | 84 | 71 | 63 | 37 | 6.CF.J.9300.6 | ||
| BMS 690XJ-19-50 | 50 | 19 | 94 | 90 | 83 | 80 | 69 | 55 | 6.CF.J.9500.6 |

