Accesorios para sistemas solares
Tableros CC, interruptores, portafusibles, termomagnéticas, protectores y conectores MC4
Datos técnicos
- GrupoAccesorios solares
Accesorios para sistemas solares
| Código | Modelo |
|---|---|
| O.TA.1.1055.0 | Tablero solar completo IP65 CC 550V 15A 1 entrada paneles 1 salida |
| O.TA.1.2055.0 | Tablero solar completo IP65 CC 550VCC 15A 2 entrada paneles 1 salida |
| O.TA.1.2100.0 | Tablero solar completo IP65 CC 1000VCC 15A 6 entradas paneles 1 salida |
| O.IS.1.0150.0 | Interruptor solar 4 polos CC1500VCC 32A - Riel DIN |
| O.IS.1.0120.4 | Interruptor solar 4 polos IP66 CC1200V 32A - Terminales MC4 |
| O.IS.1.0120.5 | Interruptor solar 4 polos IP66 CC1200V 32A - M25 (con prensacable) |
| O.PF.1.1100.0 | Porta fusible solar CC1000V 10A - Riel DIN |
| O.PF.1.2100.0 | Porta fusible solar CC1000V 20A - Riel DIN |
| O.PT.1.2050.0 | Protector de sobretensiones transitorias solar 2 módulos CC500V - Riel DIN |
| O.PT.1.3100.0 | Protector de sobretensiones transitorias solar 3 módulos CC1000V - Riel DIN |
| O.TM.1.2110.0 | Termomagnética solar 2 polos CC550V 10A - Riel DIN |
| O.TM.1.2210.0 | Termomagnética solar 2 polos CC5500V 20A - Riel DIN |
| O.TM.1.2410.0 | Termomagnética solar 2 polos CC550V 40A - Riel DIN |
| O.TM.1.4110.0 | Termomagnética solar 4 polos CC1000V 10A - Riel DIN |
| O.TM.1.4210.0 | Termomagnética solar 4 polos CC1000V 20A - Riel DIN |
| O.TM.1.4410.0 | Termomagnética solar 4 polos DC1000V 40A - Riel DIN |
| O.TM.1.4610.0 | Termomagnética solar 4 polos DC1000V 63A - Riel DIN |
| O.CO.1.0004.0 | Conector macho hembra MC4 IP67 solar 4mm² CC1000V 30A x 5 unidades |
| O.CO.1.0006.0 | Conector macho hembra MC4 IP67 solar 6mm² CC1000V 30A |
| O.CO.1.P204.0 | Conector paralelo 2 entradas macho hembra MC4 IP67 solar 4mm² CC1000V 30A |
| O.CO.1.P304.0 | Conector paralelo 3 entradas macho hembra MC4 IP67 solar 4mm² CC1000V 30A |

