Electrobombas sumergibles solares BMS CC 4"
Solar 4" BLDC 1.5 / 2.5 HP, Ø máx. 95 mm, requiere tablero S4-CC, solo CC
Datos técnicos
- Diámetro máximo95 mm
- MotorBLDC (CC sin escobillas), estator encapsulado, cojinete axial en baño de agua
- AlimentaciónSólo corriente continua
- TableroRequerido, IP65
Electrobombas sumergibles solares BMS CC 4" 1,5 HP / 2,5 HP
- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (requiere tablero)
- Motor de alta eficiencia BLDC (CC sin escobillas)
- Estator encapsulado y cojinete axial en baño de agua
- Arranque y parada con rampa suave
- Cuerpos de bomba, impulsores y difusores de plásticos de alta resistencia de ingeniería. Aspiración y descargas Inox AISI 304
- Protecciones incluidas: sobrecorriente, falta de fase, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura, funcionamiento en seco
- Diámetro máximo de la electrobomba 95 mm
- Sólo alimentada con corriente continua
Tablero (requerido)
- Grado de protección IP65
- Botón de encendido/apagado
- Entrada digital para flotante/cisterna
- Entrada digital para sonda de nivel (protección funcionamiento en seco)
- Medición digital de parámetros eléctricos (corriente de la EBB, tensión de paneles, rpm del motor, potencia consumida por la EBB)
En verano considerar 1000 W/m² para todo el país. En invierno: Centro y Norte 600 W/m², Patagonia 300 W/m². NOTA: las curvas Q-H están realizadas a la tensión y potencia nominal máximas. Estas electrobombas solares requieren el uso del tablero solar correspondiente al modelo y potencia.
Datos técnicos
| Código | Modelo | Desc. | Vmp nom. | Rango Vmp | Voc | W/m² | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.EB.D.0615.M | BMS-CC 406/1,5HP | 1 1/4" | 190 | 130-190 | 230 | 1000 | 5.28 | 5.10 | 5.04 | 4.95 | 4.86 | 4.65 | 4.44 | 4.08 | 3.66 | 3.24 | 2.82 | 2.34 | 1.86 | 1.02 | ||||
| 4.TA.D.CC15.M | Tablero S4-CC 4" 1,5HP | 600 | 4.44 | 4.26 | 4.08 | 3.87 | 3.66 | 3.42 | 3.18 | 2.70 | 2.28 | 1.98 | 1.56 | 1.38 | 1.14 | 0.78 | ||||||||
| 5 panel de 340/34 W | 300 | 4.00 | 3.70 | 3.45 | 3.17 | 2.90 | 2.58 | 2.26 | 1.95 | 0.80 | ||||||||||||||
| 4.EB.D.0620.M | BMS-CC 406/2,5HP | 1 1/4" | 300 | 260-380 | 440 | 1000 | 5.40 | 5.20 | 5.10 | 5.01 | 4.92 | 4.80 | 4.68 | 4.44 | 4.20 | 3.90 | 3.66 | 3.36 | 3.00 | 2.46 | 2.04 | 1.44 | 0.66 | |
| 4.TA.D.CC25.M | Tablero S4-CC 4" 2,5HP | 600 | 4.62 | 4.47 | 4.32 | 4.20 | 4.08 | 3.84 | 3.66 | 3.0 | 2.67 | 2.40 | 2.16 | 1.86 | 1.68 | 1.44 | 1.26 | 1.08 | 0.60 | |||||
| 8 paneles de 340/34 W | 300 | 2.45 | 2.25 | 2.04 | 1.83 | 1.62 | 1.45 | 1.27 | 0.93 | 0.52 | 0.35 | 0.15 | ||||||||||||
| 4.EB.D.1015.M | BMS-CC 410/1,5HP | 1 1/4" | 190 | 130-190 | 230 | 1000 | 9.36 | 9.00 | 8.76 | 8.00 | 7.92 | 7.50 | 7.03 | 6.06 | 5.10 | 3.96 | 1.38 | |||||||
| 4.TA.D.CC15.M | Tablero S4-CC 4" 1,5HP | 600 | 7.68 | 7.40 | 6.90 | 6.30 | 5.82 | 5.40 | 4.62 | 3.36 | 2.70 | 2.10 | 1.26 | |||||||||||
| 5 paneles de 340/34 W | 300 | 7.00 | 6.11 | 5.22 | 3.75 | 2.29 | ||||||||||||||||||
| 4.EB.D.1515.M | BMS-CC 415/1,5HP | 2" | 190 | 130-190 | 230 | 1000 | 15.12 | 14.04 | 12.90 | 11.64 | 10.29 | 8.94 | 7.08 | 4.38 | ||||||||||
| 4.TA.D.CC15.M | Tablero S4-CC 4" 1,5HP | 600 | 12.54 | 11.22 | 9.66 | 8.10 | 6.36 | 4.98 | 4.02 | 3.30 | ||||||||||||||
| 5 paneles de 340/34 W | 300 | 8.9 | 6.2 | 3 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| 4.EB.D.1625.M | BMS-CC 416/2,5HP | 2" | 300 | 260-380 | 440 | 1000 | 15.12 | 15.80 | 13.74 | 12.99 | 12.24 | 11.28 | 10.32 | 8.22 | 5.94 | 4.56 | ||||||||
| 4.TA.D.CC25.M | Tablero S4-CC 4" 2,5HP | 600 | 12.66 | 12.66 | 10.98 | 9.78 | 8.58 | 7.41 | 6.24 | 4.56 | 3.48 | 2.40 | ||||||||||||
| 8 paneles de 340/34 W | 300 | 9.12 | 8.00 | 6.72 | 5.40 | 4.08 | 3.20 | 2.46 | 1.56 | |||||||||||||||
| 4.EB.D.2625.M | BMS-CC 426/2,5HP | 2" | 300 | 260-380 | 440 | 1000 | 24.78 | 22.98 | 20.94 | 18.66 | 15.51 | 12.36 | 7.68 | 3.00 | ||||||||||
| 4.TA.D.CC25.M | Tablero S4-CC 4" 2,5HP | 600 | 20.64 | 18.54 | 15.72 | 12.78 | 10.32 | 7.32 | 3.72 | |||||||||||||||
| 8 paneles de 340/34 W | 300 | 15.66 | 12.24 | 8.52 | 5.58 | 2.52 |
Caudales en m³/h. Columnas = altura manométrica en metros.
