Electrobombas sumergibles solares BMS Dual Power 4"
Alimentación DC/AC con tablero externo, motor BLDC, kit de empalme y sensor de falta de agua
Datos técnicos
- AlimentaciónDC (paneles) o AC (red/grupo) con tablero
- MotorBLDC
- VOC máx.430 VCC
Electrobombas sumergibles solares 4" BMS Dual Power
- Electrobomba con tablero externo, alimentada directamente con corriente continua (paneles) o alterna (red/grupo)
- Motor BLDC
- Con corte de nivel por flotante
- Protección contra marcha en seco (falta de agua)
- Corte por tanque lleno (flotante eléctrico)
- Incluye kit de empalme, conectores MC4 y sensor de falta de agua
- Alimentación DC / AC con tablero
BMS-407 Dual Power — paneles 410 W en serie
Tensiones de trabajo (Vcc) corresponden a paneles 410 W (Vmp 42 Vcc, Impp 9.7 A). En CA la electrobomba se comporta a máxima capacidad (4000 rpm).
| Código | Modelo | Paneles | Vcc | I máx A | P máx W | RPM | Voc máx | Desc. | Hmáx m | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.EB.B.4073.M | BMS-407 Dual Power | 8 | 310 | 8 | 2500 | 4000 | 430 | 1 1/4" | 182 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 1 | 0.2 |
| 6 | 230 | 9 | 2100 | 3400 | 430 | 1 1/4" | 138 | 6.6 | 6 | 5.6 | 5 | 4.6 | 4 | 3.4 | 3 | 2.4 | 2 | 0.8 | |||||
| 4 | 155 | 6 | 1000 | 2000 | 430 | 1 1/4" | 70 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2 | 1.4 | 0.6 |
BMS-422 Dual Power — paneles 550 W en serie
Tensiones de trabajo (Vcc) corresponden a paneles 550 W (Vmp 42.5 Vcc, Impp 13.2 A).
| Código | Modelo | Paneles | Vcc | I máx A | P máx W | RPM | Voc máx | Desc. | Hmáx m | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.EB.B.4223.M | BMS-422 Dual Power | 8 | 310 | 8 | 2500 | 4000 | 430 | 2" | 63 | 19 | 16 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| 6 | 230 | 9 | 2100 | 3400 | 430 | 2" | 56 | 17 | 13 | 10 | 6 | 2 | |||
| 4 | 155 | 6 | 1000 | 2000 | 430 | 2" | 46 | 14 | 10 | 5 | 2 |
Caudales en m³/h. Tablas a 1000 W/m² (verano, todo el país).
Tablero BMS-SO opcional IP55
| Código | Modelo |
|---|---|
| 4.EB.C.CB00.M | Tablero ATS solar CC/CA 2200W |
