Electrobombas sumergibles solares BMS SO 4"
Inverter integrado en el motor, DC o AC, arranque suave, no requiere tablero
Datos técnicos
- Alimentación60-380 VCC / 90-240 VCA
- VOC máx.440 VCC
- InverterIntegrado en el motor
- TableroNo requiere (arranque suave incorporado)
Electrobombas sumergibles solares 4" BMS SO
- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (no requiere tablero)
- Inverter integrado dentro del motor sumergible: el motor trabaja con corriente continua proporcionada por los paneles o con corriente alterna CA (220 VCA 50/60 Hz)
- Protección contra marcha en seco (falta de agua)
- Tensión de alimentación 60-380 VCC / 90-240 VCA
- Tensión de vacío VOC máx.: 440 VCC
- Arranque suave incorporado
NOTA: cantidad de paneles sugerida sólo orientativa (1000 W/m², Am=1.5 y 25 °C). Dimensionar según ubicación, litros/día, presiones y época del año.
Datos técnicos
Cada modelo informa caudal (m³/h) y consumo P1 (W) en la misma fila de alturas.
| Código | Modelo | Paneles | HP | Etapas | Desc. | Amp | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.EB.C.0615.M | BMS-SO 406/1.5 | 5 x 340/34W | 1.5 | 11 | 1 1/4" | 8 | 5.2 | 5 | 5 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | ||||
| Consumo P1 W | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||
| 4.EB.C.0630.M | BMS-SO 406/3 | 8 x 340/34W | 3 | 18 | 1 1/4" | 8 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.6 |
| Consumo P1 W | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||
| 4.EB.C.1010.M | BMS-SO 410/1 | 5 x 340/34W | 1 | 6 | 1 1/2" | 8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6.1 | 4.5 | 1.2 | ||||||||
| Consumo P1 W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
| 4.EB.C.1030.M | BMS-SO 410/2 | 8 x 340/34W | 2 | 12 | 2" | 8 | 9 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.7 | |||
| Consumo P1 W | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||||
| 4.EB.C.1520.M | BMS-SO 415/2 | 8 x 340/34W | 2 | 5 | 2" | 8 | 15 | 13.2 | 11.3 | 8.7 | 4.5 | |||||||||
| Consumo P1 W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||
| 4.EB.C.2403.M | BMS-SO 424/3 | 8 x 340/34W | 3 | 4 | 2" | 8 | 22.1 | 18.5 | 14 | 9.4 | 7 | |||||||||
| Consumo P1 W | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Caudales en m³/h. Columnas = altura manométrica en metros.
Cables de alimentación (máx. m)
| Sección mm² | 0.75 kW (1 HP) | 1.1 kW (1.5 HP) | 1.5 kW (2 HP) | 2.2 kW (3 HP) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 49 | 36 | 29 | 19 |
| 2.5 | 91 | 67 | 53 | 36 |
| 4 | 146 | 106 | 85 | 58 |
| 6 | 218 | 159 | 126 | 87 |
| 10 | 366 | 268 | 213 | 147 |
| 16 | 585 | 426 | 339 | 235 |
| Código | Modelo |
|---|---|
| 4.EB.D.ANOD.6 | Ánodo de sacrificio DN 40-60 Øint 40-60 mm - BMS-SO |
El ánodo de sacrificio está construido de una aleación de zinc y aluminio (libre de cadmio) adecuado para agua potable. Se inserta en el caño sobre la descarga protegiendo a la EBB de la corrosión.
