Electrobombas sumergibles solares MICRA CC 3"
Bomba solar 3" BLDC, Ø máx. 78 mm, requiere tablero S3-CC
Datos técnicos
- Diámetro máximo78 mm
- MotorBLDC (CC sin escobillas), estator encapsulado, cojinete axial en baño de agua
- TableroRequerido, IP65
- Descarga1 1/4"
Electrobombas sumergibles solares MICRA CC 3"
- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (requiere tablero)
- Motor de alta eficiencia BLDC (CC sin escobillas)
- Estator encapsulado y cojinete axial en baño de agua
- Arranque y parada con rampa suave
- Cuerpos de bomba, impulsores y difusores de plásticos de alta resistencia de ingeniería. Aspiración y descargas Inox AISI 304
- Protecciones incluidas: sobrecorriente, falta de fase, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura, funcionamiento en seco
- Diámetro máximo de la electrobomba 78 mm
Tablero (requerido)
- Grado de protección IP65
- Botón de encendido/apagado
- Entrada digital para flotante/cisterna
- Entrada digital para sonda de nivel (protección funcionamiento en seco)
- Medición digital de parámetros eléctricos (corriente de la EBB, tensión de paneles, rpm del motor, potencia consumida por la EBB)
En verano considerar 1000 W/m² para todo el país. En invierno: en el Centro y Norte del país considerar curva 600 W/m², en la Patagonia considerar 300 W/m².
Datos técnicos
| Código | Modelo | Desc. | Vmp nom. | Rango Vmp | Voc | W/m² | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.EB.D.0203.M | MICRA-CC 302/0.30HP | 1 1/4" | 40 | 18-40 | 48 | 1000 | 2.22 | 2.00 | 1.62 | 1.40 | 1.26 | 1.00 | 0.78 | 0.7 | 0.6 | ||||||||
| 3.TA.D.CC03.M | Tablero S3-CC 0.30HP | 600 | 1.56 | 1.28 | 1.00 | 0.74 | 0.48 | ||||||||||||||||
| 1 panel de 340W | 300 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | |||||||||||||||||||
| 3.EB.D.0405.M | MICRA-CC 304/0.50HP | 1 1/4" | 76 | 40-76 | 96 | 1000 | 3.78 | 3.66 | 3.54 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.34 | 2.00 | 1.86 | ||||||||
| 3.TA.D.CC05.M | Tablero S3-CC 0.50 HP | 600 | 3.24 | 2.94 | 2.64 | 2.34 | 2.04 | 1.86 | 1.68 | 0.99 | 0.30 | ||||||||||||
| 2 paneles de 340W | 300 | 2.70 | 2.55 | 1.95 | 1.15 | ||||||||||||||||||
| 3.EB.D.0407.M | MICRA-CC 304/0.70HP | 1 1/4" | 110 | 65-110 | 180 | 1000 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.66 | 3.50 | 3.18 | 2.90 | 2.64 | 2.40 | 2.16 | 1.82 | 1.56 | ||||
| 3.TA.D.CC07.M | Tablero S3-CC 0.70HP | 600 | 3.78 | 3.63 | 3.48 | 3.27 | 3.06 | 2.79 | 2.52 | 2.22 | 1.92 | 1.56 | 1.20 | ||||||||||
| 3 paneles de 340W | 300 | 3.10 | 2.90 | 2.70 | 2.35 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | |||||||||||||||
| 3.EB.D.0410.M | MICRA-CC 304/1HP | 1 1/4" | 140 | 80-140 | 180 | 1000 | 3.48 | 3.44 | 3.42 | 3.30 | 3.18 | 3.04 | 2.94 | 2.82 | 2.70 | 2.58 | 2.46 | 2.30 | 2.16 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 0.78 |
| 3.TA.D.CC10.M | Tablero S3-CC 1HP | 600 | 3.24 | 3.15 | 3.06 | 2.94 | 2.82 | 2.70 | 2.58 | 2.46 | 2.34 | 2.16 | 1.98 | 1.86 | 1.74 | 1.20 | 0.96 | 0.36 | |||||
| 4 paneles de 340W | 300 | 2.54 | 2.46 | 2.38 | 2.24 | 2.10 | 1.86 | 1.61 | 1.43 | 1.24 | 0.87 | 0.50 | |||||||||||
| 3.EB.D.0503.M | MICRA-CC 305/0.30HP | 1 1/4" | 40 | 18-40 | 48 | 1000 | 5.10 | 4.80 | 3.60 | 2.58 | |||||||||||||
| 3.TA.D.CC03.M | Tablero S3-CC 0.30HP | 600 | 4.20 | 3.30 | 2.10 | 0.42 | |||||||||||||||||
| 1 panel de 340W | 300 | 2.60 | |||||||||||||||||||||
| 3.EB.D.0605.M | MICRA-CC 306/0.50HP | 1 1/4" | 76 | 40-76 | 96 | 1000 | 5.82 | 5.65 | 5.46 | 4.86 | 3.78 | 2.46 | |||||||||||
| 3.TA.D.CC05.M | Tablero S3-CC 0.50HP | 600 | 5.52 | 5.10 | 4.46 | 3.96 | 2.76 | ||||||||||||||||
| 2 panel de 340W | 300 | 5.12 | 3.84 | 2.15 | |||||||||||||||||||
| 3.EB.D.0707.M | MICRA-CC 307/0.70HP | 1 1/4" | 110 | 65-110 | 180 | 1000 | 7.20 | 7.00 | 6.96 | 6.20 | 5.88 | 5.20 | 4.62 | 3.40 | 2.64 | ||||||||
| 3.TA.D.CC07.M | Tablero S3-CC 0.70HP | 600 | 6.36 | 6.15 | 5.94 | 5.22 | 4.50 | 3.99 | 3.48 | 2.61 | 1.74 | ||||||||||||
| 3 panel de 340W | 300 | 5.30 | 4.60 | 3.80 | 2.60 | 1.00 |
Caudales en m³/h. Columnas 2–100 = altura manométrica en metros.

