Electrobomba sumergible solar OPTIMA 3T-1500
Solar a tornillo 3", motor BLDC, no requiere tablero
Datos técnicos
- TipoImpulsor a tornillo
- MotorBLDC (CC sin escobillas y de imán permanente)
- TableroNo requiere (arranque suave incorporado)
- Descarga3/4"
Electrobombas sumergibles solares OPTIMA 3T-1500
- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (no requiere tablero)
- OPTIMA 3T-1500 electrobomba solar a tornillo
- Motor BLDC (CC sin escobillas y de imán permanente)
- Arranque suave incorporado
NOTA: La cantidad de paneles solares sugeridos es sólo a los efectos orientativos y son válidos para las siguientes condiciones: Irradiancia de 1000 W/m², Am=1.5 y 25 °C. Cada proyecto en particular deberá ser dimensionado según la ubicación geográfica, condiciones de servicio (litros/día, presiones, horarios de funcionamiento requerido, etc.) y época del año de utilización del sistema de bombeo. Por favor consultar para ajustar el proyecto.
Las tensiones de trabajo (Vmp) corresponden a paneles solares provistos por Motorarg. Para otras potencias u orígenes, consultar la ficha técnica del panel. Tablas consideradas en verano, para todo el país, irradiancia 1000 W/m².
Datos técnicos
| Código | Modelo | Paneles | Amp máx | Vmp nom. | Rango Vmp | Voc | Desc. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.EB.B.0015.M | OPTIMA 3T-1500 | 340 W (1) | 7.5 | 34.0 | 25-60 | 60 | 3/4" | 1.4 | 1.35 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
| 410 W (1) | 8.5 | 42.3 | 25-60 | 60 | 3/4" | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.35 | 0.15 | |||
| 550 W (1) | 10 | 42.3 | 25-60 | 60 | 3/4" | 1.65 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Caudales en m³/h. Columnas 5–90 = altura manométrica en metros.
Guía de selección de cables OPTIMA 3T-1500
Caída máxima de tensión del orden del 5%. Largo de cable en metros.
| Código | Modelo | Parámetro | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.EB.B.0015.M | OPTIMA 3T-1500 | Sección mm² / paneles 340 W (1) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 340 W (1) | 340 W (1) |
| Sección mm² / paneles 410 W (1) | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 410 W (1) | ||
| Sección mm² / paneles 550 W (1) | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 25.0 |

