Paneles solares y soporte de aluminio
Módulos monocristalinos 340–650 W y bastidor para 2 paneles
Datos técnicos
- CeldaSilicio monocristalino, eficiencia del módulo hasta 21% (340/410 W)
- HomologaciónTÜV IEC 61215 / IEC 61730 / IEC 62716
Paneles solares
- Celdas fotovoltaicas de silicio monocristalino de alta eficiencia (eficiencia del módulo hasta 21%) para paneles 340 W y 410 W
- Celdas encapsuladas en EVA cubiertas de vidrio templado 4 mm de alta transparencia y resistencia
- Bastidor del panel en aluminio anodizado con perforación de drenaje
- Resistencia al granizo (hasta Ø 25 mm y 83 km/h de velocidad de impacto)
- Homologación TÜV: IEC 61215 - IEC 61730 - IEC 62716
| Código | Modelo | Pot. máx W | Vmp V | Imp A | Voc V | Isc A | E % | Dimensiones mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.SO.2.0340.0 | Panel solar 340W | 340 | 33.9 | 10.03 | 41.4 | 10.48 | 20.38 | 1640 x 992 x 30 | 19 |
| Q.SO.2.0410.0 | Panel solar 410W | 410 | 42.3 | 9.69 | 51.6 | 10.13 | 20.44 | 2002 x 1002 x 30 | 23 |
| Q.SO.2.0550.1 | Panel solar 550W | 550 | 42.3 | 13.63 | 50.3 | 14.56 | 23.16 | 2094 x 1134 x 30 | 30 |
| Q.SO.2.0600.2 | Panel solar 600W | 600 | 43.67 | 13.74 | 52.11 | 14.61 | 23.22 | 2279 x 1134 x 30 | 25 |
| Q.SO.2.0645.1 | Panel solar 650W | 650 | 42.3 | 15.4 | 50.5 | 16.28 | 24.06 | 2382 x 1134 x 30 | 33.5 |
Opción de compra por pallet
| Código | Modelo | Unidades por pallet |
|---|---|---|
| Q.SO.2.0340.1 | Panel solar 340W | 36 |
| Q.SO.2.0410.1 | Panel solar 410W | 36 |
| Panel solar 550W | 37 | |
| Q.SO.2.0600.3 | Panel solar 600W | 55 |
| Panel solar 650W | 37 |
Soporte de aluminio para 2 paneles
- Soporte construido íntegramente en aluminio anodizado
- Totalmente plegable y de fácil armado
- Pueden contener 2 paneles por soporte
- Graduación de ángulo integrado
| Código | Modelo | Descripción | Dimensiones mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|
| Q.SO.2.B2X1.0 | Bastidor para paneles solares con tornillería (kit para 2 paneles) | Soporte para 2 paneles de 340, 410 o 600 W | 1400x2400 | 11 |

