Tableros inversores solares SPI para electrobombas
Inversores SPI Mini / SPI-B / SPI 445-4150, entrada CC o CA, plug and play
Datos técnicos
- UsoElectrobombas con motor asincrónico
- EntradaCC (paneles) y, en series B/grandes, también CA
Tableros inversores solares SPI para electrobombas
Tablero inverter solar SPI Mini 210
- Tablero inversor para electrobombas (motor asincrónico) trifásicas 3x220 V 50/60 Hz hasta 2 HP y monofásicas 1x220 V 50/60 Hz hasta 1.5 HP (plug and play)
- Variador de frecuencia ultra compacto, económico y liviano
- Grado de estanqueidad IP20
- Protecciones: funcionamiento en seco, baja frecuencia, baja potencia, inactividad, sobretensión, baja tensión, sobrecorriente, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito entre fases, cortocircuito a tierra, pérdida de fase en la salida
- Refrigeración por aire forzado
- Incluye arranque y parada suave
- Control de nivel para flotante en tanque elevado o cisterna
- Equipo 100% protegido
| Código | Modelo | I máx A | Vcc nom. | Rango Vcc | Voc | Vca entrada | V salida | Potencias motor | Paneles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SO.2.0210.M | SPI Mini 210 - 1x220 | 8 | 340 | 340-400 | 430 | No disponible | 1x220V-50Hz | 0.50-0.75-1-1.5 HP | 8 paneles 410 W en serie |
| 1.SO.2.0210.T | SPI Mini 210 - 3x220 | 10 | 340 | 340-400 | 430 | No disponible | 3x220V-50Hz | 0.75-1-1.5-2 HP | 8 paneles 410 W en serie |
Tablero inverter solar SPI 210-B / 410-B / 425-B
- Monofásicas 1x220 V 50 Hz hasta 1.5 HP, trifásicas 3x220 V 50 Hz hasta 2 HP y 3x380 V 50 Hz hasta 10 HP (plug and play)
- IP65, no requiere programación
- Gabinete metálico, juntas estancas
- Multipower: entrada CC o AC (línea o grupo electrógeno)
- Refrigeración por aire forzado y por convección
| Código | Modelo | I máx A | Vcc nom. | Rango Vcc | Voc | Vca entrada | V salida | Potencias | Paneles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SO.2.2210.M | SPI 210-B - 1x220 | 10 | 360 | 360-400 | 450 | 1x220V 50/60Hz | 1x220V-50Hz | 0.50-0.75-1-1.5 HP | 8 x 410 W en serie |
| 1.SO.2.2210.T | SPI 210-B - 3x220 | 10 | 360 | 150-450 | 450 | 3x220V 50/60Hz | 3x220V-50Hz | 0.75-1-1.5-2 HP | 8 x 410 W en serie |
| 1.SO.2.3410.T | SPI 410-B | 10 | 620 | 300-800 | 850 | 3x380V 50/60Hz | 3x380V-50Hz | 1.5-2-3-4 HP | 15 x 410 W en serie |
| 1.SO.2.3425.T | SPI 425-B | 25 | 620 | 300-800 | 850 | 3x380V 50/60Hz | 3x380V-50Hz | 5.5 HP | 16 x 410 W en serie |
| 7.5-10 HP | 30 x 410 W en 2 series de 15 |
Tablero inverter solar SPI 445 / 475 / 4150
- Trifásicas 3x380 V 50 Hz, plug and play, IP20
- Multipower CC o AC
| Código | Modelo | I máx A | Vcc nom. | Rango Vcc | Voc | Vca | V salida | Potencia | Paneles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SO.2.3445.T | SPI 445 | 45 | 620 | 250-780 | 800 | 3x380V 50/60Hz | 3x380V-50Hz | 15 HP | 45 x 410 W (3x15) |
| 60 x 410 W (4x15) | |||||||||
| 1.SO.2.3475.T | SPI 475 | 75 | 620 | 350-780 | 800 | 3x380V 50/60Hz | 3x380V-50Hz | 25 HP | 75 x 410 W (5x15) |
| 30 HP | 95 x 340 W (5x19) | ||||||||
| 40 HP | 105 x 410 W (7x15) | ||||||||
| 1.SO.2.3480.T | SPI 4150 | 150 | 620 | 350-780 | 800 | 3x380V 50/60Hz | 3x380V-50Hz | 50 HP | 150 x 410 W (10x15) |
| 60 HP | 190 x 340 W (10x19) | ||||||||
| 75 HP | 195 x 410 W (13x15) |

