Electrobombas centrífugas de eje libre BEL-A
Impulsor semiabierto AISI 304, cuerpo ASTM 30, back pull out, sólidos 76 mm. Incluye motor MT, base y manchón.
Datos técnicos
- ImpulsorSemiabierto AISI 304
- CuerpoFundición de hierro ASTM 30
- EjeAISI 420
- SistemaBack pull out
- Sólidos76 mm / ≤ 2 % en suspensión
- MotorMT MOTORARG EFF2 IP 55
- Régimen650 a 1550 vpm
Electrobombas centrífugas punta de eje libre — línea BEL-A
- Impulsor semiabierto de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo de fundición de hierro ASTM 30
- Sistema back pull out
- Sello mecánico a cartucho
- Diámetro de pasaje máximo de sólidos 76 mm
- Sólidos máximos en suspensión ≤ 2 %
- Acoplada a motores MT MOTORARG EFF2 IP 55
La electrobomba completa incluye motor, base, manchón y cubremanchón. Caudales en m³/h.
| Modelo | HP | vpm | Sólidos | Máx. succión | Bocas | Q típico (m³/h) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL A-4 | 4 | 950 | 76 mm | 4,9 m | 4" × 4" | 82 @ 5 m · 60 @ 6 m · 50 @ 7 m · 33 @ 8 m | E.BE.1.A004.0 |
| BEL A-4 | 15 | 1450 | 76 mm | 7,6 m | 4" × 4" | 100 @ 14 m · 90 @ 15 m · 76 @ 16 m · 50 @ 18 m | E.BE.1.A006.0 |
| BEL A-6 | 10 | 950 | 76 mm | 4,2 m | 6" × 6" | 187 @ 6 m · 144 @ 8 m · 83 @ 10 m | E.BE.1.A008.0 |
| BEL A-6 | 40 | 1450 | 76 mm | 7 m | 6" × 6" | 299 @ 13 m · 288 @ 14 m · 277 @ 15 m · 252 @ 16 m · 227 @ 18 m · 191 @ 20 m · 150 @ 22 m | E.BE.1.A010.0 |
| BEL A-8 | 30 | 950 | 76 mm | 5,2 m | 8" × 8" | 324 @ 11 m · 288 @ 12 m · 234 @ 13 m · 180 @ 14 m · 144 @ 15 m | E.BE.2.A004.0 |
| BEL A-8 | 100 | 1450 | 76 mm | 7 m | 8" × 8" | 612 @ 23 m · 576 @ 25 m · 450 @ 28 m · 396 @ 30 m · 250 @ 34 m · 200 @ 36 m | E.BE.2.A006.0 |
| BEL A-10 | 40 | 950 | 76 mm | 5,2 m | 10" × 10" | 504 @ 10 m · 450 @ 12 m · 324 @ 14 m · 288 @ 15 m · 252 @ 16 m | E.BE.2.A008.0 |
| BEL A-10 | 125 | 1450 | 76 mm | 6,7 m | 10" × 10" | 750 @ 25 m · 666 @ 28 m · 620 @ 30 m · 480 @ 34 m · 450 @ 35 m · 396 @ 36 m | E.BE.2.A010.0 |

