Datos técnicos
- TipoDoble cámara monoblock, 2 etapas
- Potencia3 a 10 HP
- CuerpoFundición gris
- EjeAcero inoxidable
- ImpulsorBronce
- BobinadoCobre reparable
- Fluido máx.+35 °C
Electrobombas centrífugas 2BC — doble cámara monoblock
- Cuerpo en fundición gris · eje INOX · impulsor de bronce · bobinado cobre reparable
- Temperatura máxima del fluido +35 °C · alta presión
Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Tens. | Etapas | Bocas | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.BC.2.0030.T | 2BC 300/2 T | 3 | Trif. | 2 | 2" × 1 1/4" | 9,6 | 9 | 8,4 | 7,1 | 6,6 | 6 | 4,2 | 2,4 | |||||||||
| C.BC.2.0040.T | 2BC 400/2 T | 4 | Trif. | 2 | 2" × 1 1/4" | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
| C.BC.2.0055.T | 2BC 550/2 T | 5,5 | Trif. | 2 | 2" × 1 1/4" | 15 | 13,5 | 12 | 9,6 | 8,1 | 6,6 | 4,8 | 0 | |||||||||
| C.BC.2.0075.T | 2BC 750/2 T | 7,5 | Trif. | 2 | 2" × 1 1/4" | 15 | 14 | 12,8 | 12 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | 5,4 | 0 | ||||||||
| C.BC.2.0100.T | 2BC 1000/2 T | 10 | Trif. | 2 | 2" × 1 1/4" | 15 | 14 | 12,8 | 12 | 10,8 | 8,4 | 4,8 |

