Datos técnicos
- NormaEN 733 (ex DIN 24255) y UNI 7467
- BridasContrabridas UNI 2236 / DIN 2532 incluidas
- IP / aislaciónIP 55 / Clase F
- EjeAcero inoxidable
- ImpulsorINOX hasta 4 HP; fundición desde 5,5 HP
Electrobombas centrífugas BCB — normalizadas EN 733
- Contrabridas, juntas, bulones y tuercas incluidas
- Eje INOX · aislación Clase F · IP 55
- Impulsor INOX hasta 4 HP; hierro fundido desde 5,5 HP
Caudales en m³/h.
BCB 32
| Código | Modelo | HP | Bocas | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.CB.2.3030.T | BCB 32-160/3 T | 3 | 2" × 1 1/4" | 23,3 | 19,9 | 15,7 | 9,8 | |||||||||
| C.CB.2.3040.T | BCB 32-200/4 T | 4 | 2" × 1 1/4" | 26,9 | 24,4 | 21,5 | 18,2 | 14,2 | 9 | 0,8 | ||||||
| C.CB.2.3055.T | BCB 32-200/5,5 T | 5,5 | 2" × 1 1/4" | 26 | 23,2 | 20,1 | 16,5 | 12 | 5,8 | |||||||
| C.CB.2.3075.T | BCB 32-250/7,5 T | 7,5 | 2" × 1 1/4" | 23,6 | 22,3 | 20,9 | 19,2 | 17 | 13,9 | |||||||
| C.CB.2.3100.T | BCB 32-250/10 T | 10 | 2" × 1 1/4" | 24,4 | 22,6 | 20,3 | 17,2 |
BCB 40
| Código | Modelo | HP | Bocas | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.CB.2.4040.T | BCB 40-160/4 T | 4 | 2 1/2" × 1 1/2" | 38 | 27 | 22 | ||||||||||||
| C.CB.2.4055.T | BCB 40-160/5,5 T | 5,5 | 2 1/2" × 1 1/2" | 48,2 | 43,2 | 37,1 | 29,2 | 18 | ||||||||||
| C.CB.2.4075.T | BCB 40-200/7,5 T | 7,5 | 2 1/2" × 1 1/2" | 39,8 | 34,5 | 27,1 | 17,5 | |||||||||||
| C.CB.2.4100.T | BCB 40-200/10 T | 10 | 2 1/2" × 1 1/2" | 47 | 48,5 | 38 | 31 | 27,5 | 7 | |||||||||
| C.CB.2.4105.T | BCB 40-250/15 T | 15 | 2 1/2" × 1 1/2" | 47 | 43 | 39 | 32,5 | 26 | 17 | |||||||||
| C.CB.2.4200.T | BCB 40-250/20 T | 20 | 2 1/2" × 1 1/2" | 48 | 44 | 39 | 33 | 26 |
BCB 50 / 65
| Código | Modelo | HP | Bocas | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.CB.2.5055.T | BCB 50-125/5,5 T | 5,5 | 2 1/2" × 2" | 84 | 72 | 56 | |||||||||||||||||
| C.CB.2.5075.T | BCB 50-160/7,5 T | 7,5 | 2 1/2" × 2" | 81,7 | 73 | 62,5 | 49 | 28,2 | |||||||||||||||
| C.CB.2.5100.T | BCB 50-160/10 T | 10 | 2 1/2" × 2" | 91,9 | 84 | 74,6 | 63,1 | 47,4 | |||||||||||||||
| C.CB.2.5150.T | BCB 50-200/15 T | 15 | 2 1/2" × 2" | 91,7 | 86,2 | 79,9 | 72,5 | 63,8 | 53,3 | 41,2 | |||||||||||||
| C.CB.2.5200.T | BCB 50-250/20 T | 20 | 2 1/2" × 2" | 96,7 | 89,3 | 81,5 | 73,3 | 64,4 | 54,5 | 43,1 | |||||||||||||
| C.CB.2.5250.T | BCB 50-250/25 T | 25 | 2 1/2" × 2" | 89,7 | 86,3 | 82,4 | 77,8 | 72,2 | 64,8 | 53,5 | 36,1 | ||||||||||||
| C.CB.2.5300.T | BCB 50-250/30 T | 30 | 2 1/2" × 2" | 90,9 | 87,4 | 83,5 | 79,1 | 74 | 67,7 | 59,4 | 46,8 | ||||||||||||
| C.CB.2.6400.T | BCB 65-250/40 T | 40 | 3" × 2 1/2" | 134 | 125,1 | 114,4 | 100,7 | 81,5 | 52,3 | ||||||||||||||
| C.CB.2.6500.T | BCB 65-250/50 T | 50 | 3" × 2 1/2" | 138,3 | 131,2 | 122,7 | 112 | 97,3 | 74 |

