Electrobombas centrífugas INOX BBI
Bridas, hidráulica AISI 304. Sello carburo de silicio / NBR, eje AISI 420.
Datos técnicos
- TipoBridas, hidráulica AISI 304
- HidráulicaCuerpo, impulsor, portasello y soporte AISI 304
- SelloCarburo de silicio / NBR
- EjeAISI 420
- MotorIP 55 / Clase F
- Fluido−20 a +80 °C
Electrobombas centrífugas INOX BBI — bridas
Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Bocas | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.BI.2.5030.T | BBI 50-32-160/3 T | 3 | 2" × 1 1/4" | 18,7 | 15,5 | 13 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| C.BI.2.5040.T | BBI 50-32-200/4 T | 4 | 2" × 1 1/4" | 20 | 17,5 | 15 | 11,7 | 8,5 | 5,5 | 1,5 | |||||||||||||||||
| C.BI.2.5055.T | BBI 50-32-200/5,5 T | 5,5 | 2" × 1 1/4" | 21,5 | 16 | 13,2 | 10,5 | 8 | |||||||||||||||||||
| C.BI.2.6530.T | BBI 65-50-125/3 T | 3 | 2 1/2" × 2" | 36 | 26 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||
| C.BI.2.6555.T | BBI 65-50-160/5,5 T | 5,5 | 2 1/2" × 2" | 42 | 36 | 32 | 27 | 20 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| C.BI.2.6575.T | BBI 65-40-200/7,5 T | 7,5 | 2 1/2" × 1 1/2" | 42 | 37 | 32 | 26,5 | 22 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
| C.BI.2.6100.T | BBI 65-40-200/10 T | 10 | 2 1/2" × 1 1/2" | 42 | 34 | 27 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||
| C.BI.2.8040.T | BBI 80-65-125/4 T | 4 | 3" × 2 1/2" | 72 | 69 | 63 | 56 | 48 | 37 | 24 | 5 | ||||||||||||||||
| C.BI.2.8055.T | BBI 80-65-125/5,5 T | 5,5 | 3" × 2 1/2" | 71 | 63 | 54 | 45 | 33 | 16 |

