Electrobombas centrífugas INOX BBO
Monoblock con impulsor abierto (pasa sólidos 12–19 mm). Hidráulica AISI 304.
Datos técnicos
- TipoMonoblock, impulsor abierto
- HidráulicaCuerpo, impulsor, portasello y soporte AISI 304
- SelloCarburo de silicio / NBR
- EjeAISI 420
- MotorIP 55 / Clase F
- Fluido−15 a +80 °C
- SólidosAdmite 12–19 mm según modelo
Electrobombas centrífugas INOX BBO — monoblock impulsor abierto
Caudales en m³/h.
| Código | Modelo | HP | Tensión | Bocas | Sólidos | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.BO.2.0010.M | BBO 100 M | 1 | Monofásica | 1 1/2" × 1 1/2" | 12 mm | 18 | 15 | 12 | 6 | |||||||||||
| C.BO.2.0010.T | BBO 100 T | 1 | Trifásica | 1 1/2" × 1 1/2" | 12 mm | 18 | 15 | 12 | 6 | |||||||||||
| C.BO.2.0015.M | BBO 150 M | 1,5 | Monofásica | 2" × 2" | 12 mm | 33 | 28 | 23,5 | 18 | 10 | ||||||||||
| C.BO.2.0015.T | BBO 150 T | 1,5 | Trifásica | 2" × 2" | 12 mm | 33 | 28 | 24 | 18 | 10 | ||||||||||
| C.BO.2.0020.T | BBO 200 T | 2 | Trifásica | 2" × 2" | 16 mm | 42 | 37,5 | 33 | 28,5 | 23,5 | 18 | 12 | 6 | |||||||
| C.BO.2.0030.T | BBO 300 T | 3 | Trifásica | 2 1/2" × 2" | 16 mm | 59 | 53 | 46,5 | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 | 4,5 | ||||||
| C.BO.2.0040.T | BBO 400 T | 4 | Trifásica | 2 1/2" × 2" | 19 mm | 66 | 60 | 55 | 49 | 43 | 38,5 | 31,5 | 25 | 19 | 12 | 5,5 |

