Electrobombas centrífugas monoblock línea BC
Cuerpo fundición gris, impulsor y eje INOX, bobinado cobre reparable, térmico en monofásicos.
Datos técnicos
- CuerpoFundición gris
- ImpulsorAcero inoxidable
- EjeAcero inoxidable
- BobinadoCobre reparable
- ProtecciónTérmico en monofásicos
- Fluido máx.+35 °C (línea BC Motorarg+)
Electrobombas centrífugas monoblock — línea BC
- Cuerpo en fundición gris
- Eje de acero inoxidable
- Protector térmico en monofásicos
- Impulsor de acero inoxidable
- Bobinado en cobre reparable
Caudales en m³/h según altura manométrica (m).
Línea BC (0,5 a 1,5 HP)
| Código | Modelo | HP | Tensión | Bocas | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.BC.6.0005.M | BC 50 M | 0,5 | Monofásica | 1" × 1" | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,3 | 2,1 | 0,9 | ||||||
| B.BC.6.0007.M | BC 75 M | 0,75 | Monofásica | 1" × 1" | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2,2 | 1 | 0,15 | ||
| B.BC.6.0010.M | BC 100 M | 1 | Monofásica | 1" × 1" | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,75 | 4,6 | 4,3 | 4 | 2,9 | 1,2 | 0,5 | |
| B.BC.6.0010.T | BC 100 T | 1 | Trifásica | 1" × 1" | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,75 | 4,6 | 4,3 | 4 | 2,9 | 1,2 | 0,5 | |
| B.BC.6.0015.M | BC 150 M | 1,5 | Monofásica | 1" × 1" | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 3,6 | 2,4 | 1 | 0,3 |
| B.BC.6.0015.T | BC 150 T | 1,5 | Trifásica | 1" × 1" | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 3,6 | 2,4 | 1 | 0,3 |
Línea BC Motorarg+ (alto caudal / mayor potencia)
- Cuerpo en fundición gris robusto
- Temperatura máxima del fluido +35 °C
- Motor e hidráulica de gran eficiencia
| Código | Modelo | HP | Tensión | Bocas | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.BZ.1.0010.T | BC 3 T | 1 | Trifásica | 1" × 1" | 14,2 | 12,7 | 10,8 | 8,2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| B.BZ.1.0010.M | BC 3 M | 1 | Monofásica | 1" × 1" | 14,2 | 12,7 | 10,8 | 8,2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| B.BZ.1.0015.T | BC 4 T | 1,5 | Trifásica | 1 1/4" × 1" | 17,5 | 16,6 | 16 | 15 | 14,3 | 13,5 | 12,5 | 11 | 8,5 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| B.BZ.1.0015.M | BC 4 M | 1,5 | Monofásica | 1 1/4" × 1" | 17,5 | 16,6 | 16 | 15 | 14,3 | 13,5 | 12,5 | 11 | 8,5 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| B.BZ.1.0020.T | BC 5 T | 2,5 | Trifásica | 1 1/4" × 1" | 17,5 | 15,5 | 14,3 | 13 | 11,7 | 10,5 | 8,5 | 6,5 | |||||||||||||
| B.BZ.1.0030.T | BC 6 T | 3,5 | Trifásica | 1 1/4" × 1" | 22,5 | 22 | 22 | 21 | 20,6 | 20 | 19,3 | 18 | 17,2 | 16,2 | 15,1 | 13,8 | 12 | 10 | 7 |

