Electrobombas centrífugas multietapas BMG
100% AISI 304. Sello carburo de silicio, motor IE2.
Datos técnicos
- MaterialCuerpo, impulsor, difusor y eje AISI 304
- SelloCarburo de silicio
- MotorIE2 / Clase F / IP X4
- Fluido máx.Hasta +60 °C
- ProtecciónTérmico en monofásicos
Electrobombas centrífugas multietapas BMG — 100% INOX AISI 304
- Protector térmico en monofásicos
- Sello mecánico en carburo de silicio
Caudales en m³/h.
BMG 2" (bocas 1" × 1")
| Código | Modelo | HP | Tensión | Etapas | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.BG.2.0005.M | BMG 50-2-4 M | 0,5 | Monofásica | 4 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 2,4 | 2 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | |||||
| C.BG.2.0007.M | BMG 75-2-5 M | 0,75 | Monofásica | 5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | ||||
| C.BG.2.0010.M | BMG 100-2-6 M | 1 | Monofásica | 6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | |||
| C.BG.2.0010.T | BMG 100-2-6 T | 1 | Trifásica | 6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,2 |
BMG 4" (bocas 1 1/4" × 1")
| Código | Modelo | HP | Tensión | Etapas | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.BG.2.4005.M | BMG 50-4-2 M | 0,5 | Monofásica | 2 | 5,3 | 4,6 | 3,7 | 2,4 | |||||||||||||
| C.BG.2.4007.M | BMG 75-4-3 M | 0,75 | Monofásica | 3 | 5,5 | 5 | 4,6 | 2,8 | 1,5 | ||||||||||||
| C.BG.2.4010.M | BMG 100-4-5 M | 1 | Monofásica | 5 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 4,3 | 4 | 3,6 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | |||||||
| C.BG.2.4010.T | BMG 100-4-5 T | 1 | Trifásica | 5 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 4,3 | 4 | 3,6 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | |||||||
| C.BG.2.4015.M | BMG 150-4-6 M | 1,5 | Monofásica | 6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4 | 3,6 | 2 | |||||||||
| C.BG.2.4015.T | BMG 150-4-6 T | 1,5 | Trifásica | 6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4 | 3,6 | 2 |

