Electrobombas centrífugas verticales BVT INOX
100 % AISI 304, motor MT IP 55 Clase F, fluido −15 a +110 °C, contrabridas incluidas.
Datos técnicos
- MaterialImpulsores, difusores, eje, cuerpo y tapas AISI 304
- MotorMOTORARG MT IP 55 / Clase F
- SelloCartucho Vitón–carburo de tungsteno–grafito
- CojinetesCarburo de tungsteno
- FluidoAgua limpia −15 a +110 °C
- Ambiente−15 a +40 °C
- AccesoriosContrabridas roscadas, bulones y juntas
Electrobombas centrífugas verticales — línea BVT
- Hidráulica 100 % INOX AISI 304
- Armado con motor MOTORARG MT IP 55 Clase F
- Cumplen normas de seguridad eléctrica internacionales IEC
Caudales en m³/h según altura manométrica (m).
| Modelo | HP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVT 3-10 | 1 | 4 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | E.VT.3.0310.0 | ||||||||||||||
| BVT 3-15 | 1,5 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,4 | 1,4 | E.VT.3.0315.0 | |||||||||||||
| BVT 3-19 | 2 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,5 | 1,8 | E.VT.3.0319.0 | ||||||||||||
| BVT 3-27 | 3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | E.VT.3.0327.0 | ||||||||||
| BVT 4-6 | 1,5 | 7,7 | 6,7 | 5,4 | 3,4 | E.VT.3.0406.0 | ||||||||||||||
| BVT 4-8 | 2 | 7,6 | 6,8 | 5,8 | 4,5 | 2,5 | E.VT.3.0408.0 | |||||||||||||
| BVT 4-12 | 3 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,4 | 4,5 | 3,4 | E.VT.3.0412.0 | |||||||||||
| BVT 4-16 | 4 | 7,9 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 4,6 | 2,6 | E.VT.3.0416.0 | |||||||||
| BVT 4-22 | 5,5 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 3,7 | E.VT.3.0422.0 | |||||||
| BVT 8-4 | 2 | 10,6 | 5,7 | E.VT.3.0804.0 | ||||||||||||||||
| BVT 8-6 | 3 | 11,8 | 9,3 | 5,9 | E.VT.3.0806.0 | |||||||||||||||
| BVT 8-8 | 4 | 12,2 | 10,8 | 8,8 | 6 | E.VT.3.0808.0 | ||||||||||||||
| BVT 8-12 | 5,5 | 12,3 | 11,1 | 9,8 | 8,3 | 6,2 | E.VT.3.0812.0 | |||||||||||||
| BVT 8-16 | 7,5 | 12,2 | 11,2 | 10,3 | 9,2 | 6,3 | E.VT.3.0816.0 | |||||||||||||
| BVT 8-22 | 10 | 11,7 | 11 | 10,2 | 9,4 | 8,6 | 6,3 | E.VT.3.0822.0 | ||||||||||||
| BVT 16-3 | 4 | 19,5 | 8,2 | E.VT.3.1603.0 | ||||||||||||||||
| BVT 16-4 | 5,5 | 23,8 | 19,4 | 12,7 | E.VT.3.1604.0 | |||||||||||||||
| BVT 16-6 | 7,5 | 22,5 | 19,5 | 15,7 | 9,5 | E.VT.3.1606.0 | ||||||||||||||
| BVT 16-8 | 10 | 22,1 | 19,8 | 17 | 13,2 | 7,2 | E.VT.3.1608.0 | |||||||||||||
| BVT 16-12 | 15 | 22,9 | 21,4 | 19,8 | 16 | 13,5 | 10 | E.VT.3.1612.0 | ||||||||||||
| BVT 16-16 | 20 | 22 | 20,8 | 19,6 | 18,2 | 16,7 | 13 | E.VT.3.1616.0 | ||||||||||||
| BVT 32-2 | 5,5 | 38,6 | 27,7 | E.VT.3.3202.0 | ||||||||||||||||
| BVT 32-3 | 7,5 | 38,7 | 32,7 | 21 | E.VT.3.3203.0 | |||||||||||||||
| BVT 32-4 | 10 | 38,8 | 34,7 | 28 | 17,8 | E.VT.3.3204.0 | ||||||||||||||
| BVT 32-6 | 15 | 39,5 | 36,6 | 33 | 27,9 | 21,3 | E.VT.3.3206.0 | |||||||||||||
| BVT 32-7 | 20 | 39,5 | 37,1 | 34,2 | 30,3 | 25,2 | 19,3 | E.VT.3.3207.0 | ||||||||||||
| BVT 32-9 | 25 | 39,8 | 37,8 | 35,6 | 33 | 26,6 | 22,3 | 17,1 | E.VT.3.3209.0 | |||||||||||
| BVT 32-14 | 40 | 40,2 | 39 | 37,7 | 36,2 | 34,6 | 30,7 | 25,4 | E.VT.3.3214.0 | |||||||||||
| BVT 45-3 | 15 | 52,6 | 43,1 | 27,5 | E.VT.3.4515.0 | |||||||||||||||
| BVT 45-4 | 20 | 50,6 | 43 | 32,8 | E.VT.3.4504.0 | |||||||||||||||
| BVT 45-5 | 25 | 54 | 49,2 | 43,1 | 35,2 | 23,1 | E.VT.3.4505.0 | |||||||||||||
| BVT 45-6 | 30 | 52,4 | 48,1 | 43 | 28 | E.VT.3.4506.0 | ||||||||||||||
| BVT 45-8 | 40 | 50,2 | 46,8 | 42,8 | 38,3 | 32,7 | E.VT.3.4508.0 | |||||||||||||
| BVT 45-10 | 50 | 55 | 51,7 | 48,6 | 42,3 | 35,4 | E.VT.3.4510.0 | |||||||||||||
| BVT 65-3 | 25 | 85 | 75 | 60 | 40 | 0 | E.VT.1.6530.0 | |||||||||||||
| BVT 65-4 | 30 | 83 | 75 | 65 | 52,5 | 34 | E.VT.1.6540.0 | |||||||||||||
| BVT 65-5 | 40 | 84 | 78 | 70 | 60 | 34 | E.VT.1.6550.0 | |||||||||||||
| BVT 65-6 | 50 | 78 | 63 | 54 | 44 | 30 | E.VT.1.6560.0 | |||||||||||||
| BVT 90-4 | 40 | 121 | 111 | 100 | 88,7 | 76,4 | 62 | E.VT.2.9040.0 | ||||||||||||
| BVT 90-5 | 50 | 121 | 114 | 106 | 96,9 | 87,7 | 77,5 | 51,3 | E.VT.2.9050.0 | |||||||||||
| BVT 90-6 | 60 | 119 | 113 | 106 | 99,4 | 82,6 | 72,8 | 62,3 | 51,5 | E.VT.2.9060.0 | ||||||||||
| BVT 120-3 | 40 | 150 | 120 | 40 | E.VT.1.9040.0 | |||||||||||||||
| BVT 120-4 | 60 | 147 | 122 | 78 | E.VT.1.9060.0 | |||||||||||||||
| BVT 120-5 | 75 | 142 | 123 | 90 | 12 | E.VT.1.9075.0 | ||||||||||||||
| BVT 120-6 | 100 | 140 | 124 | 50 | E.VT.1.9090.0 | |||||||||||||||
| BVT 120-7 | 125 | 153 | 127 | 105 | 73 | E.VT.1.9091.0 | ||||||||||||||
| BVT 200-2 | 75 | 245 | 190 | 70 | E.VT.1.9675.0 | |||||||||||||||
| BVT 200-3 | 125 | 215 | 165 | 60 | E.VT.1.9690.0 | |||||||||||||||
| BVT 200-4 | 150 | 192 | 150 | 70 | E.VT.1.9692.0 |

