Electrobombas centrífugas BH
Alto caudal. Fundición, eje INOX, impulsor de bronce, bobinado cobre reparable.
Datos técnicos
- TipoAlto caudal
- CuerpoFundición gris
- EjeAcero inoxidable
- ImpulsorBronce
- BobinadoCobre reparable
- Potencia1,5 a 4 HP
- Fluido máx.+35 °C
Electrobombas centrífugas BH — alto caudal
Caudales en m³/h según altura manométrica (m).
| Código | Modelo | HP | Tensión | Bocas | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.BH.1.0015.M | BH 150L M | 1,5 | Monofásica | 2" × 2" | 27,8 | 25,8 | 23,3 | 20,5 | 17,2 | 12,3 | 8,5 | |||||
| B.BH.1.0015.T | BH 150L T | 1,5 | Trifásica | 2" × 2" | 27,8 | 25,8 | 23,3 | 20,5 | 17,2 | 12,3 | 8,5 | |||||
| B.BH.1.0020.T | BH 200 T | 2 | Trifásica | 2" × 2" | 31,4 | 29,8 | 28,3 | 26,5 | 24,2 | 21,3 | 20 | 18 | 13,7 | 10 | ||
| B.BH.2.0030.T | BH 300 T | 3 | Trifásica | 3" × 3" | 67,5 | 62 | 54,7 | 47,5 | 28,5 | 13 | ||||||
| B.BH.1.0040.T | BH 400 T | 4 | Trifásica | 4" × 4" | 72 | 69 | 60 | 56 | 45 | 42 | 39 | 30 | 24 | 12 |

