Recirculadoras RCL / RCL-S para calefacción y sanitarias
RCL composite o fundición; RCL-S sanitarias en bronce. 3 velocidades.
Datos técnicos
- RCL 15/6SCuerpo composite, eje INOX
- RCL calefacciónCuerpo fundición, eje cerámico, +2 a +110 °C
- RCL-SSanitarias en bronce
- VelocidadesConmutador de 3 posiciones (modelos *)
- CojineteRadial en cerámica
RCL Degasser — calefacción (cuerpo composite)
Incluye kit de instalación: racor de aspiración y tapones de descarga con clips.
| Código | Modelo | Relación | Conexión | Bocas | Vel. | W | Caudal × altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.RE.2.156S.M | RCL 15/6S | CACAO | 130 mm | 3/4" × 3/4" | 1 / 2 / 3 | 25 / 65 / 95 | 600×1 · 1400×1 · 2400×1 L/h×m · 250×2 · 600×3 · 1400×3 · 250×4 · 350×5 |
RCL calefacción / RCL-S sanitarias bronce (cuerpo fundición). Caudales en L/h × metros.
| Código | Modelo | Rel. | Conexión | Bocas | Vel. | W | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.RE.3.2543.M | RCL 25-4S 130* | 4/1 | 130 | 1" × 1" | 1/2/3 | 32/48/62 | 1100×0,5 · 1600×0,75 · 2400×1 | 600×1,2 · 800×1,9 · 1200×2,8 | 100×2 · 100×3 · 200×4 |
| A.RE.3.2548.M | RCL 25-4S 180* | 4/1 | 180 | 1" × 1" | 1/2/3 | 32/48/62 | 1100×0,5 · 1600×0,75 · 2400×1 | 600×1,2 · 800×1,9 · 1200×2,8 | 100×2 · 100×3 · 200×4 |
| A.RE.3.2568.M | RCL 25-6S 180* | 4/1 | 180 | 1" × 1" | 1/2/3 | 38/58/84 | 1400×1 · 2300×1,25 · 2900×1,5 | 800×2 · 1400×2,7 · 1500×4 | 200×3 · 300×4,5 · 400×5,5 |
| A.RE.3.2588.M | RCL 25-8S 180* | 7/1 | 180 | 1" × 1" | 1/2/3 | 135/190/245 | 2000×1,4 · 3600×2,25 · 4800×3,3 | 1000×4 · 1800×5,7 · 2400×6,6 | 200×5,5 · 400×7 · 300×8 |
| A.RE.2.2589.M | RCL 25-16S | 12/1 | 230 | 2" × 2" | 1 | 700 | 10500×2 | 6000×12 | 400×15 |
| A.RE.3.3288.M | RCL 32-8S 180* | 10/1 | 180 | 1 1/4" × 1 1/4" | 1/2/3 | 135/190/245 | 2800×0,5 · 4800×1,5 · 7200×2,5 | 1400×2,8 · 2400×4,75 · 3600×5,75 | 250×5,5 · 450×7 · 350×8 |
| A.RE.2.5016.M | RCL 50-16S | 15/1 | 280 | 2" × 2" | 1 | 1300 | 22000×2 | 10000×14 | 400×16 |
| A.RE.2.5016.T | RCL 50-16S T | 15/1 | 280 | 2" × 2" | 1 | 1300 | 22000×2 | 10000×14 | 400×16 |
| A.RE.2.5020.M | RCL 50-20S | 20/1 | 280 | 2" × 2" | 1 | 1300 | 17000×2 | 10000×14 | 400×20 |
| A.RE.2.5020.T | RCL 50-20S T | 20/1 | 280 | 2" × 2" | 1 | 1300 | 17000×2 | 10000×14 | 400×20 |
| A.RS.2.2568.M | RCL-S 25-6S 180* | 5/1 | 180 | 1 1/2" × 1 1/2" | 1/2/3 | 55/70/100 | 2000×1 · 2800×1 · 3600×1 | 1200×1,5 · 1800×2 · 1800×3,5 | 400×2,5 · 400×4 · 400×5,7 |
| A.RS.2.2588.M | RCL-S 25-8S 180* | 7/1 | 180 | 1 1/2" × 1 1/2" | 1/2/3 | 135/190/225 | 3200×1 · 4000×1 · 6600×1 | 2000×2 · 2800×2 · 4200×5 | 400×2,5 · 400×7 · 400×8,7 |
| A.RS.3.2588.M | RCL-S 25-8S 180* | 7/1 | 180 | 1" × 1" | 1/2/3 | 135/190/225 | 1910×0,6 · 3200×1,5 · 4280×2,8 | 800×2,7 · 2000×4,2 · 2500×5,3 | 100×4,5 · 400×6,5 · 800×7 |

