Variador PI — controlador inteligente por frecuencia
Arranque/parada suave, hasta 5 bombas en cascada, transductor incluido.
Datos técnicos
- MontajeSobre bornera del motor o externo a pared/tablero
- RefrigeraciónPor aire
- CascadaHasta 5 bombas
- ProteccionesSobrecorriente, baja tensión, falta de fase, trabajo en seco, rotor bloqueado
- DisplayDigital touch
PI — controlador inteligente por variación de frecuencia
- Arranque y parada suave · control de presión
- Alarmas y reportes de fallas
- Control de secuencia variable de arranque
- Transductor de presión incluido
| Código | Modelo | Corriente máx. (A) | Potencia | Tensión alimentación | Tensión electrobomba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.VA.2.0209.M | PI 209 M/T | 9 | 2,2 kW / 3 HP | 1 × 220 V | 3 × 380 V |
| 1.VA.2.0406.T | PI 406 T/T | 6 | 2,2 kW / 3 HP | 3 × 380 V | 3 × 380 V |
| 1.VA.2.0409.T | PI 409 T/T | 9 | 4 kW / 5,5 HP | 3 × 380 V | 3 × 380 V |
| 1.VA.2.0413.T | PI 413 T/T | 13 | 5,5 kW / 7,5 HP | 3 × 380 V | 3 × 380 V |
| 1.VA.2.0417.T | PI 417 T/T | 17 | 7,5 kW / 10 HP | 3 × 380 V | 3 × 380 V |
Montaje: 1) sobre bornera del motor · 2) externo (pared o tablero).

