Manómetros, flotantes y cuentalitros (p. 90)
Manómetros
| Código | Modelo |
|---|
| Q.HY.1.M001.0 | Manómetro 0–6 kg/cm² 1/4" gas — conexión inferior |
| Q.HY.1.MB01.0 | Manómetro 0–6 kg/cm² 1/4" gas — conexión frontal |
| Q.HY.2.MG01.0 | Manómetro 0–10 kg/cm² 1/4" gas — 63 mm glicerina Italia |
Interruptor flotante
| Código | Modelo |
|---|
| Q.FL.1.F091.0 | FLO caja × 9 unidades |
| Q.FL.2.S001.0 | Interruptor a flotante SMALL 3" Italia — vaciado y llenado |
| Q.FL.2.M001.0 | Interruptor a flotante tipo bola MAC 5" Italia — 10 m cable PVC, aguas negras |
Cuentalitros
Máx. 5 bar @ +20 °C; máx. +45 °C @ 2 bar.
| Código | Modelo |
|---|
| Q.CL.1.0001.0 | CUENTALITROS CL 113 — agua fría hasta 50 °C |
| Q.CL.2.0025.0 | WM-LC25 — 16 bar (1,6 MPa) |
| Q.CL.2.0032.0 | WM-LC32 — cuerpo latón (cobre + zinc) |
| Q.CL.2.0040.0 | WM-LC40 — totalizador analógico m³ |
| Q.CL.2.0050.0 | WM-LC50 — ISO 4064 Clase C |