Tanques hidroneumáticos Varem y accesorios
Antigolpe, Flovarem in-line y Maxivarem membrana intercambiable.
Datos técnicos
- MarcaVarem
- Capacidad0,16 – 1000 litros
- Membrana MaxivaremEPDM intercambiable
Tanques Varem (p. 86)
Antigolpe de ariete
- Membrana fija en clorobutilo, conexión INOX, precarga 3,5 bar
- V.HI.1.0001.V Antigolpe VAREM — 0,16 l, acero, vertical, 1/2", 15 bar
Flovarem — expansión en línea
- Membrana fija SBR, −10 a +99 °C, precarga 1,5 bar, doble entrada M/H
- V.FV.1.0003.0 FV3 IN LINE — 3 l, 265×170 mm, esférico, 1" H×1"M, 10 bar
Maxivarem — membrana intercambiable EPDM (−10 a +90 °C)
| Código | Modelo | Capacidad | Dimensiones | Posición | Conexión | Precarga | Máx. presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.HI.1.0002.0 | EXTRAVAREM 2 | 2 l | 125×237 mm | Esférico | 1/2" | 3,5 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0005.0 | INTERVAREM 5 | 5 l | 160×332 mm | Esférico | 1" | 2 bar | 8 bar |
| V.HI.1.0024.0 | INTERVAREM 24 | 24 l | 351×358 mm | Esférico | 1" | 2 bar | 8 bar |
| V.HI.1.0050.H | MAXIVAREM 50 | 50 l | 410×610 mm | Horizontal | 1" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0080.H | MAXIVAREM 80 | 80 l | 479×637 mm | Horizontal | 1" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0100.H | MAXIVAREM 100 | 100 l | 485×756 mm | Horizontal | 1" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0050.V | MAXIVAREM 50 | 50 l | 379×759 mm | Vertical | 1" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0080.V | MAXIVAREM 80 | 80 l | 450×789 mm | Vertical | 1" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0100.V | MAXIVAREM 100 | 100 l | 450×910 mm | Vertical | 1" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0150.V | MAXIVAREM 150 | 150 l | 554×1040 mm | Vertical | 1 1/2" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0200.V | MAXIVAREM 200 | 200 l | 554×1250 mm | Vertical | 1 1/2" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0300.V | MAXIVAREM 300 | 300 l | 624×1370 mm | Vertical | 1 1/2" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0500.V | MAXIVAREM 500 | 500 l | 790×1460 mm | Vertical | 1 1/2" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.0750.V | MAXIVAREM 750 | 750 l | 786×1525 mm | Vertical | 1 1/2" | 2 bar | 10 bar |
| V.HI.1.1000.V | MAXIVAREM 1000 | 1000 l | 945×1912 mm | Vertical | 2" | 2 bar | 10 bar |

