Línea MSEJ
Motor trifásico jaula de ardilla con freno electromagnético. Frenado y bloqueo del eje en milisegundos; liberación manual del freno.
Datos técnicos
- ProtecciónIP55
- Temperatura ambiente< 40 °C
- Forma constructivaB3, B43, B35
- Potencia0,5 HP hasta 15 HP
- RotorJaula de ardilla / aluminio inyectado
- Frecuencia50 Hz
- Clase de aislamientoF
- ServicioContinuo S1
- Altitud máxima1000 m
- Tensión380 V (220/380 V hasta 3 kW; 380/660 V desde 4 kW)
- Polos2, 4, 6 y 8
- Velocidades3000 / 1500 / 1000 RPM
- TermistoresPTC — apto para variadores
- FrenoElectromagnético con palanca de desbloqueo manual
Línea MSEJ
Su principal característica es el acoplamiento de un freno electromagnético sobre el eje de un motor trifásico tipo jaula de ardilla. Estos motores tienen la capacidad de frenar y bloquear completamente su eje en milisegundos.
La fuerza de frenado actúa cuando se desenergiza la bobina del freno electromagnético, produciendo una compresión entre los discos de fricción y el disco de frenado. Cuenta con una placa sobre el cubreventilador para liberar el eje manualmente por falta de tensión u otro inconveniente.
Aplicación
Adecuados para cualquier tipo de máquina en la que sea necesario detener la fuerza de giro de manera rápida, segura y precisa.
Usos específicos
Máquinas de embalaje, dispositivos de izaje, ascensores, elevadores, máquinas de impresión, máquinas para madera, máquinas alimenticias y máquinas para la industria en general.
Características técnicas
| Características | Especificaciones | Detalles |
|---|---|---|
| Protección: IP55 | Temperatura ambiente: <40 °C | Forma constructiva: B3 B43 B35 |
| Potencia: 0,5 HP hasta 15 HP | Rotor: Jaula de ardilla / aluminio inyectado | Sello O'ring en las tapas |
| Frecuencia: 50 Hz | Clase de aislamiento: F | Servicio continuo: S1 |
| Altitud máxima: 1000 Mts | Tensión: 380 V | Resistente a la corrosión |
| Placa de conexión: 6 terminales | Polos: 2-4-6-8 | Termistores: PTC – Apto para variadores |
| Velocidades: 3000 – 1500 – 1000 RPM | Tensiones nominales: 220/380 V hasta 3 kW – 380/660 V a partir de 4 kW | Palanca de desbloqueo manual del freno |
Datos técnicos
~2900 r.p.m.
| Modelo | Potencia kW | Corriente (A) | Velocidad (r.p.m.) | EFF (%) | Factor de potencia | Torque estático (Nm) | Tiempo demora frenado (s) | Potencia freno (W) | I. Max / I. Nom. | T arra / T nom | T max / T nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEJ631-2 | 0.18 | 0.53 | 2900 | 69 | 0.75 | 4 | 0.2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
| MSEJ632-2 | 0.25 | 0.69 | 2900 | 68 | 0.81 | 4 | 0.2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
| MSEJ711-2 | 0.37 | 0.99 | 2900 | 70 | 0.81 | 4 | 0.2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.2 |
| MSEJ712-2 | 0.55 | 1.4 | 2900 | 73 | 0.82 | 4 | 0.2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ801-2 | 0.75 | 1.83 | 2900 | 75 | 0.83 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6.5 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ802-2 | 1.1 | 2.58 | 2900 | 77 | 0.84 | 7.5 | 0.2 | 50 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ90S-2 | 1.5 | 3.43 | 2900 | 79 | 0.84 | 15 | 0.2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ90L-2 | 2.2 | 4.85 | 2900 | 81 | 0.85 | 15 | 0.2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ100L-2 | 3 | 6.31 | 2900 | 83 | 0.87 | 30 | 0.2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ112M-2 | 4 | 8.13 | 2900 | 85 | 0.88 | 40 | 0.25 | 110 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ132S1-2 | 5.5 | 11.03 | 2900 | 86 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 |
| MSEJ132S2-2 | 7.5 | 14.88 | 2900 | 87 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 |
| MSEJ160M1-2 | 11 | 12.2 | 2900 | 88 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.3 |
| MSEJ160M-2 | 15 | 16.4 | 2900 | 89 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 |
| MSEJ160L-2 | 18.5 | 19.8 | 2900 | 90 | 0.9 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 |
| MSEJ180M-2 | 22 | 23.4 | 2900 | 90.5 | 0.9 | 200 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 |
~1400 r.p.m.
| Modelo | Potencia kW | Corriente (A) | Velocidad (r.p.m.) | EFF (%) | Factor de potencia | Torque estático (Nm) | Tiempo demora frenado (s) | Potencia freno (W) | I. Max / I. Nom. | T arra / T nom | T max / T nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEJ631-4 | 0.12 | 0.51 | 1400 | 53 | 0.64 | 4 | 0.2 | 18 | 7 | 2.1 | 2.4 |
| MSEJ632-4 | 0.18 | 0.73 | 1400 | 56 | 0.66 | 4 | 0.2 | 18 | 4.4 | 2.1 | 2.4 |
| MSEJ711-4 | 0.25 | 0.79 | 1400 | 65 | 0.74 | 4 | 0.2 | 18 | 4.4 | 2.1 | 2.4 |
| MSEJ712-4 | 0.37 | 1.12 | 1400 | 67 | 0.75 | 4 | 0.2 | 18 | 5.2 | 2.1 | 2.4 |
| MSEJ801-4 | 0.55 | 1.57 | 1400 | 71 | 0.75 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6 | 2.4 | 2.3 |
| MSEJ802-4 | 0.75 | 2.05 | 1400 | 73 | 0.76 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| MSEJ90S-4 | 1.1 | 2.89 | 1400 | 75 | 0.77 | 15 | 0.2 | 60 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| MSEJ90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78 | 0.79 | 15 | 0.2 | 60 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| MSEJ100L1-4 | 2.2 | 5.16 | 1400 | 80 | 0.81 | 30 | 0.2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ100L2-4 | 3 | 6.78 | 1400 | 82 | 0.82 | 30 | 0.2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ112M-4 | 4 | 8.82 | 1400 | 84 | 0.82 | 40 | 0.25 | 110 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ132S-4 | 5.5 | 11.84 | 1400 | 85 | 0.83 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ132M-4 | 7.5 | 15.59 | 1400 | 87 | 0.84 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ160M-4 | 11 | 12.7 | 1400 | 88 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| MSEJ160L-4 | 15 | 17.1 | 1400 | 89 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2.2 | 2.2 |
| MSEJ180M-4 | 18.5 | 20.8 | 1400 | 90.5 | 0.85 | 200 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 |
| MSEJ180L-4 | 22 | 24.6 | 1400 | 91 | 0.85 | 200 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 |
~900 r.p.m.
| Modelo | Potencia kW | Corriente (A) | Velocidad (r.p.m.) | EFF (%) | Factor de potencia | Torque estático (Nm) | Tiempo demora frenado (s) | Potencia freno (W) | I. Max / I. Nom. | T arra / T nom | T max / T nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEJ90S-6 | 0.75 | 2.29 | 900 | 69 | 0.72 | 15 | 0.2 | 60 | 5.5 | 1.9 | 2.2 |
| MSEJ90L-6 | 1.1 | 3.18 | 900 | 72 | 0.73 | 15 | 0.2 | 60 | 5.5 | 1.9 | 2.2 |
| MSEJ100L-6 | 1.5 | 4 | 900 | 76 | 0.75 | 30 | 0.2 | 80 | 6 | 1.9 | 2.2 |
| MSEJ112M-6 | 2.2 | 5.57 | 900 | 79 | 0.76 | 40 | 0.25 | 110 | 6 | 2 | 2.2 |
| MSEJ132S-6 | 3 | 7.4 | 900 | 81 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 6.5 | 2 | 2.2 |
| MSEJ132M1-6 | 4 | 9.75 | 900 | 82 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 6.5 | 2 | 2.2 |
| MSEJ132M2-6 | 5.5 | 12.92 | 900 | 84 | 0.77 | 75 | 0.35 | 130 | 6.5 | 2 | 2.2 |
| MSEJ160M-6 | 7.5 | 9.43 | 900 | 86 | 0.8 | 150 | 0.35 | 150 | 6.5 | 2 | 2 |
| MSEJ160L-6 | 11 | 13.8 | 900 | 87.5 | 0.79 | 150 | 0.35 | 150 | 6.5 | 1.7 | 2 |
| MSEJ180L-6 | 15 | 18 | 900 | 87.5 | 0.79 | 200 | 0.35 | 150 | 6.5 | 1.8 | 2 |
~700 r.p.m.
| Modelo | Potencia kW | Corriente (A) | Velocidad (r.p.m.) | EFF (%) | Factor de potencia | Torque estático (Nm) | Tiempo demora frenado (s) | Potencia freno (W) | I. Max / I. Nom. | T arra / T nom | T max / T nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEJ132S-8 | 2.2 | 6.04 | 700 | 78 | 0.71 | 75 | 0.25 | 130 | 5.5 | 2 | 2 |
| MSEJ132M-8 | 3 | 7.9 | 700 | 79 | 0.73 | 75 | 0.25 | 130 | 5.5 | 2 | 2 |
| MSEJ160M1-8 | 4 | 5.8 | 700 | 81 | 0.73 | 150 | 0.35 | 150 | 6 | 2 | 2 |
| MSEJ160M2-8 | 5.5 | 7.8 | 700 | 83 | 0.74 | 150 | 0.35 | 150 | 6 | 2 | 2 |
| MSEJ160L-8 | 7.5 | 10.1 | 700 | 85.5 | 0.75 | 150 | 0.35 | 150 | 5.5 | 2 | 2 |
| MSEJ180L-8 | 11 | 14.3 | 700 | 87.5 | 0.76 | 200 | 0.35 | 150 | 6 | 1.7 | 2 |

