Motores trifásicos MT B3
IE1 hasta 40 HP / IE2 desde 50 HP, aluminio hasta MT 200, IP 55 Clase F.
Datos técnicos
- BobinadoCobre
- CarcasaAluminio hasta MT 200; fundición en adelante
- AislaciónClase F / IP 55
- PatasDesmontables y reposicionables
- B5/B14/B35+5 %
Línea MT — forma B3
Eficiencia IE1 ≤ 40 HP e IE2 desde 50 HP (IRAM 62405).
3000 vpm
| Código | Modelo | HP | kW | Carcasa | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|
| M.MF.2.0005.T | MT 711-2 | 0,5 | 0,37 | C.71 | 220/380 |
| M.MO.2.0007.T | MT 712-2 | 0,75 | 0,55 | C.71 | 220/380 |
| M.MF.2.0010.T | MT 801-2 | 1 | 0,75 | C.80 | 220/380 |
| M.MO.2.0015.T | MT 802-2 | 1,5 | 1,1 | C.80 | 220/380 |
| M.MO.2.0020.T | MT 90S-2 | 2 | 1,5 | C.90 | 220/380 |
| M.MO.2.0030.T | MT 90L1-2 | 3 | 2,2 | C.90 | 220/380 |
| M.MF.2.0040.T | MT 100L1-2 | 4 | 3 | C.100 | 220/380 |
| M.MF.2.0055.T | MT 112M-2 | 5,5 | 4 | C.112 | 220/380 |
| M.MF.2.0075.T | MT 132S1-2 | 7,5 | 5,5 | C.132 | 380/660 |
| M.MF.2.0100.U | MT 132S2-2 | 10 | 7,5 | C.132 | 380/660 |
| M.MO.2.0150.U | MT 160M1-2 | 15 | 11 | C.160 | 380/660 |
| M.MO.2.0200.U | MT 160M2-2 | 20 | 15 | C.160 | 380/660 |
| M.MO.2.0250.U | MT 160L-2 | 25 | 18,5 | C.160 | 380/660 |
| M.MO.2.0300.U | MT 180M-2 | 30 | 22 | C.180 | 380/660 |
| M.Mo.2.0400.U | MT 200L1-2 | 40 | 30 | C.200 | 380/660 |
| M.MO.2.0500.U | MT 200L2-2 | 50 | 37 | C.200 | 380/660 |
1500 vpm (selección)
| Código | Modelo | HP | kW | Carcasa | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|
| M.MF.4.0003.T | MT 711-4 | 0,33 | 0,25 | C.71 | 220/380 |
| M.MO.4.0005.T | MT 712-4 | 0,5 | 0,37 | C.71 | 220/380 |
| M.MO.4.0010.T | MT 802-4 | 1 | 0,75 | C.80 | 220/380 |
| M.MO.4.0020.T | MT 90L1-4 | 2 | 1,5 | C.90 | 220/380 |
| M.MO.4.0040.T | MT 100L2-4 | 4 | 3 | C.100 | 220/380 |
| M.MF.4.0075.T | MT 132S-4 | 7,5 | 5,5 | C.132 | 380/660 |
| M.MO.4.0150.U | MT 160M-4 | 15 | 11 | C.160 | 380/660 |
| M.MF.4.0250.U | MT 180M-4 | 25 | 18,5 | C.180 | 380/660 |
| M.MF.4.0300.U | MT 180L-4 | 30 | 22 | C.180 | 380/660 |
900 vpm
MT 802-6 a MT 132M1-6 (0,75–5,5 HP). Bridas B14 y B5: códigos MMOB4xxx / MMOB5xxx.

